Licensed to UMBC/Retriever Aquatics     HY-TEK's Meet Manager 3/8/2009 07:18 PM
           2009 MD SWIMMING CHAMPIONSHIP MEET - 3/5/2009 to 3/8/2009           
                                    Results                                    
 
Event 125  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Hine, Lauren              14 North Baltimore-MD  16:51.85   16:42.76   20  
      28.44   30.92   30.41   30.31   30.23   30.59   30.53   30.63
      30.69   30.59   30.29   30.29   30.41   30.36   30.54   30.42
      30.44   30.53   30.66   30.62   30.30   30.63   30.47   30.37
      30.49   30.54   30.73   30.67   30.73   30.58   30.29   30.23
      28.83
  2 Hamilton, Caroline        13 North Baltimore-MD  17:23.69   17:19.66   17  
      28.87   31.17   31.59   31.30   31.43   31.51   31.51   31.57
      31.71   31.62   31.65   31.53   31.36   31.61   31.44   31.58
      31.60   31.48   31.94   31.79   31.85   31.87   31.66   31.59
      31.74   31.70   31.69   31.89   31.91   32.07   31.84   31.14
      30.45
  3 Viohl, Megan              14 Naval Academy-MD    18:13.54   17:39.90   16  
      28.49   31.48   32.11   32.36   32.21   32.48   32.07   32.63
      32.42   32.07   32.38   32.30   32.31   32.23   32.55   32.74
      32.69   32.44   32.25   32.65   31.80   32.80   32.25   31.67
      32.48   31.90   32.49   32.07   32.37   32.19   32.02   32.26
      30.74
  4 Runk, Gabrielle           13 North Baltimore-MD  17:59.37   17:53.36   15  
      29.20   32.05   32.69   32.81   32.51   32.59   32.63   32.36
      32.56   32.30   32.60   32.97   33.04   32.49   32.56   33.20
      32.83   32.74   32.63   32.87   32.91   32.43   32.91   32.69
      32.98   33.06   32.32   33.17   32.70   32.71   32.83   32.72
      30.30
  5 Widstrom, Michelle        14 Clippers-MD         18:05.12   17:56.55   14  
      29.51   31.94   32.74   32.80   33.04   33.01   33.04   32.50
      32.84   32.78   32.63   32.63   32.67   32.83   32.53   32.58
      32.57   32.85   32.41   32.94   32.71   33.03   32.74   32.86
      32.98   32.38   32.80   32.95   32.80   33.01   32.84   32.81
      31.80
  6 Meyers, Becca             14 LBA-MD              18:50.02   18:09.06   13  
      30.14   32.13   32.15   32.42   32.22   32.31   32.76   33.03
      33.11   32.93   33.30   33.21   33.24   33.19   33.48   33.38
      33.18   33.29   33.03   33.25   33.36   33.58   33.27   33.30
      33.33   33.45   33.79   33.60   33.84   33.10   33.54   33.20
      31.95
  7 Waters, Carly             13 ASC-MD              18:41.20   18:22.62   12  
      30.34   32.69   33.29   33.29   33.38   33.39   33.67   33.53
      33.66   33.74   33.50   33.75   33.71   33.76   33.73   33.61
      33.89   33.61   33.67   33.84   33.45   33.48   33.26   33.57
      33.44   33.79   33.44   33.67   33.54   33.79   33.42   33.30
      32.42
  8 Santis, Alexa             14 Monocacy-MD               NT   18:32.08   11  
      30.44   32.91   33.57   34.12   33.55   33.76   33.92   33.71
      33.60   33.78   33.61   34.09   33.64   34.05   34.25   33.88
      33.99   33.49   33.95   34.27   33.92   34.03   33.93   34.26
      34.49   34.29   34.00   34.13   34.35   33.78   34.01   32.46
      31.85
  9 Schult, Nicole            14 ASC-MD              18:47.23   18:39.81    9  
      30.40   32.48   33.64   33.77   33.93   33.96   33.93   34.05
      34.25   34.37   34.13   34.19   34.42   34.16   34.22   34.10
      34.01   34.18   34.23   33.95   34.20   34.29   34.16   34.35
      34.21   34.12   34.23   34.09   34.09   34.25   34.33   34.00
      33.12
 10 Minnick, Anna             14 Monocacy-MD         18:59.11   18:54.53    7  
      30.63   33.75   33.95   34.22   33.85   34.24   34.42   34.73
      35.03   34.53   34.98   35.48   34.93   34.80   34.77   33.82
      34.24   34.20   34.28   34.85   34.32   34.43   34.30   34.56
      34.92   34.73   34.91   34.38   34.31   34.50   34.69   35.02
      33.76
 11 Quesinberry, Rachel       13 UN-MD                     NT   18:58.42    6  
      31.57   34.23   34.69   35.16   34.77   34.25   34.39   34.84
      34.53   34.80   34.54   34.09   34.12   34.09   34.41   34.19
      34.27   34.37   34.85   35.16   34.16   34.36   34.73   34.84
      34.50   35.15   35.06   34.55   35.09   35.48   34.62   34.48
      34.08
 
Event 125  Girls 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Offutt, Kelly             15 UN-MD               17:22.40   16:59.83   20  
      28.75   31.05   31.41   31.06   31.02   30.92   31.02   31.24
      31.23   31.24   31.49   31.15   31.25   30.69   30.96   30.99
      30.74   30.75   31.03   30.86   31.18   30.92   31.11   30.92
      31.04   31.17   31.14   30.82   30.95   30.72   30.62   30.38
      30.01
  2 Bell, Kiersten            18 Monocacy-MD         17:27.41   17:12.62   17  
      28.79   31.28   31.50   31.04   31.17   31.00   31.01   31.03
      31.23   31.53   31.33   31.16   31.26   30.97   31.03   31.47
      31.72   31.58   31.63   31.84   31.42   31.46   31.70   31.56
      31.59   31.74   31.52   31.61   31.84   31.71   31.63   31.08
      30.19
  3 Slear, Cara               15 Naval Academy-MD    17:38.11   17:15.54   16  
      28.90   31.08   31.62   31.83   31.92   31.83   31.71   31.77
      31.94   31.84   31.66   31.61   31.55   31.47   31.44   31.32
      31.29   31.28   31.37   31.37   31.41   31.45   31.44   31.15
      31.24   31.45   31.25   31.37   31.58   31.33   31.41   31.46
      30.20
  4 Long, Ally                17 Monocacy-MD         17:39.79   17:59.31   15  
      29.98   32.23   32.45   32.93   32.66   32.85   32.94   32.98
      32.75   32.69   32.83   33.00   32.87   32.80   32.90   32.82
      32.87   32.88   33.10   33.05   32.77   32.89   32.78   33.03
      33.02   32.92   32.90   32.79   33.00   32.82   32.70   32.44
      31.67
  5 Avery, Kristen            15 Naval Academy-MD    17:55.54   17:59.68   14  
      29.44   31.81   32.39   32.48   32.66   32.63   32.68   32.68
      32.59   32.83   33.07   33.13   33.32   32.86   33.08   32.72
      32.78   32.68   32.49   32.75   33.01   32.95   32.84   32.86
      33.38   33.17   33.46   33.53   33.33   33.44   33.11   32.92
      30.61
  6 Yohe, Tara                15 North Baltimore-MD  18:05.10   18:01.84   13  
      29.42   31.89   32.76   33.06   32.94   33.11   32.86   32.51
      32.81   32.52   32.75   32.57   32.56   32.72   32.54   32.57
      32.85   32.55   32.77   33.04   33.03   33.09   33.12   33.38
      33.17   33.17   33.16   33.44   33.50   33.00   33.21   33.38
      32.39
  7 Sorna, Cassie             16 Monocacy-MD         18:13.91   18:04.20   12  
      29.85   33.11   33.46   33.87   33.46   33.25   33.02   32.76
      33.11   32.62   32.90   33.29   33.22   33.20   33.30   33.31
      33.55   33.45   32.70   32.96   32.93   32.87   32.67   32.91
      33.04   33.35   33.68   32.97   32.95   32.99   32.06   31.75
      29.64
  8 Kohles, Elaina            15 BAAC-MD             18:18.62   18:04.24   11  
      29.24   32.28   32.71   32.94   33.17   33.02   32.74   32.66
      32.94   33.00   32.55   32.66   32.63   32.79   33.25   32.80
      33.12   33.15   32.88   32.83   33.51   33.40   33.30   33.04
      32.95   33.11   33.49   33.07   33.76   33.29   33.31   32.88
      31.77
  9 Magaw, Caitlin            15 Retrievers-MD       18:24.53   18:04.36    9  
      29.58   32.43   32.58   32.66   32.92   32.89   32.80   32.68
      32.84   32.80   32.55   32.61   32.94   32.91   33.09   32.85
      33.03   32.91   33.23   32.93   33.13   33.72   33.25   32.96
      33.24   33.07   33.29   33.35   33.36   33.34   33.46   32.83
      32.13
 10 Reiter, Megan             16 Naval Academy-MD    18:15.96   18:13.94    7  
      30.21   32.87   33.37   33.51   33.41   33.43   33.77   33.08
      33.49   33.38   33.49   33.12   33.37   33.24   33.11   33.13
      33.09   33.27   33.38   33.42   33.38   33.61   33.33   33.07
      33.16   33.18   32.97   33.15   33.29   33.24   33.32   33.11
      31.99
 11 Baird, JoAnna             16 Eagles-MD           18:20.60   18:14.37    6  
      29.35   31.81   32.81   32.89   33.18   33.33   33.14   33.46
      33.40   33.50   33.60   33.51   33.34   33.23   33.41   33.48
      33.36   33.42   33.44   33.31   33.36   33.57   33.71   33.73
      33.87   33.71   33.64   33.52   33.62   33.22   33.26   32.63
      31.56
 12 Smith, Kelsey             17 Clippers-MD         18:37.36   18:36.13    5  
      30.88   33.03   33.67   33.85   34.07   34.06   33.94   34.03
      33.91   34.11   34.03   33.98   34.01   33.83   33.83   33.82
      33.58   33.81   33.80   33.92   34.00   34.02   34.08   34.20
      34.17   33.96   34.16   34.01   34.24   34.08   33.84   33.69
      33.52
 13 Lackey, Tori              15 BAAC-MD             18:12.36   18:37.95    4  
      29.87   33.10   33.51   33.78   33.61   33.55   33.63   33.98
      33.63   33.74   34.06   33.92   33.97   34.30   34.28   34.57
      34.15   34.23   34.24   34.17   33.78   34.61   34.23   34.29
      34.19   34.63   34.12   34.02   34.44   34.06   34.21   33.78
      33.30
 14 Steuerman, Laura          16 North Baltimore-MD  18:28.90   18:39.02    3  
      29.60   32.54   33.14   33.43   33.60   33.67   33.64   33.80
      33.85   33.73   34.19   33.95   34.02   33.91   34.02   34.01
      34.07   34.10   34.37   34.48   34.40   34.23   34.29   34.39
      34.30   34.44   34.54   34.33   34.96   34.51   34.48   34.39
      33.64
 15 Shrader, Jackie           15 Naval Academy-MD    18:44.63   18:47.91    2  
      29.40   32.38   33.04   33.25   33.55   33.47   33.68   33.54
      33.71   34.10   33.89   34.32   34.27   34.52   34.37   34.96
      34.83   35.00   34.30   35.05   35.05   34.44   35.26   34.74
      34.78   35.02   34.79   35.02   35.19   35.43   34.57   34.67
      33.32
 
Event 126  Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Kalisz, Chase             14 North Baltimore-MD  16:28.19   16:05.35   20  
      26.65   29.00   29.35   29.50   29.59   29.69   29.15   29.11
      29.19   29.18   29.05   29.21   29.22   29.40   29.32   29.68
      29.40   29.51   29.70   29.43   29.26   29.20   29.47   29.36
      29.28   29.33   29.65   29.43   29.34   29.38   29.53   29.18
      28.61
  2 Doxtater, Kyle            14 MDY-MD              16:12.91   16:18.69   17  
      25.89   28.74   29.51   29.51   29.43   29.85   30.02   29.46
      29.76   29.74   29.49   29.62   29.73   30.06   29.91   30.16
      29.88   29.97   29.38   29.98   30.13   29.96   29.94   30.01
      30.19   29.76   30.01   29.91   30.07   30.22   29.42   29.65
      29.33
  3 Yang, William             14 Eagles-MD           16:42.34   16:53.38   16  
      27.98   30.67   30.70   31.28   30.98   30.87   30.22   30.85
      30.41   30.61   30.51   30.96   30.08   30.30   30.62   30.72
      29.83   30.48   30.71   30.76   31.07   31.04   31.08   31.42
      31.50   31.40   31.27   30.92   31.21   30.41   31.16   31.01
      30.35
  4 Cosgarea, Alec            14 North Baltimore-MD  17:04.27   16:54.13   15  
      27.76   30.84   31.09   31.31   31.44   31.03   30.86   30.74
      31.29   30.95   31.03   31.05   31.57   30.74   31.21   31.26
      30.55   30.59   30.95   30.98   30.73   30.49   31.14   31.15
      30.99   30.49   30.86   30.85   30.65   30.21   30.28   30.29
      28.76
  5 Hurtt, James              14 ASC-MD              17:01.27   16:54.48   14  
      28.41   31.05   30.89   30.87   31.23   30.21   30.72   31.28
      31.29   31.55   31.35   31.08   30.97   31.04   31.16   30.75
      30.84   30.58   30.90   31.17   30.90   30.96   30.87   30.85
      30.57   30.59   30.97   30.86   30.42   30.43   29.95   31.75
      28.02
  6 McKissick, Andrew         13 Retrievers-MD       17:32.84   17:35.22   13  
      29.67   31.80   32.08   32.18   32.22   32.19   32.17   32.17
      32.15   32.37   32.17   32.36   32.01   31.42   31.91   32.19
      31.99   32.05   31.77   32.03   31.83   31.50   32.17   31.74
      32.17   32.18   31.91   32.16   32.37   32.25   32.37   32.21
      31.46
  7 Silverman, Ian            13 North Baltimore-MD  18:32.31   17:38.87   12  
      27.67   31.31   31.68   31.80   32.05   32.03   32.27   32.57
      32.66   32.48   32.17   32.63   32.34   32.06   32.09   32.36
      32.16   32.24   32.41   32.20   32.37   32.39   32.51   32.15
      32.57   32.46   33.04   32.47   31.69   32.66   32.16   32.48
      30.74
  8 Burton-Prateley, Josh     13 North Baltimore-MD  18:25.92   17:56.96   11  
      28.94   32.08   32.64   32.75   32.79   32.12   32.17   32.63
      32.78   32.56   33.11   32.60   32.75   32.78   33.02   32.80
      32.77   33.16   32.98   33.19   33.15   33.16   32.83   33.20
      33.20   32.94   32.75   32.66   33.05   32.94   32.56   32.55
      31.35
  9 Jones, Brad               14 Clippers-MD         18:27.95   18:03.31    9  
      28.33   32.55   32.20   32.66   32.99   33.14   33.31   33.10
      32.98   32.80   33.58   33.07   33.03   33.17   33.46   33.43
      33.45   33.34   32.83   33.17   33.64   33.21   33.38   33.25
      33.17   32.84   33.31   32.74   33.36   32.83   33.11   32.56
      29.32
 10 Meadows, Will             14 North Baltimore-MD  18:00.78   18:14.74    7  
      29.17   31.98   32.99   32.24   32.81   33.08   33.60   33.33
      33.60   34.08   34.46   33.55   33.65   33.72   33.82   33.80
      33.83   34.33   33.70   33.81   33.67   33.66   33.54   33.45
      33.70   33.00   32.59   32.97   33.20   33.06   33.34   32.52
      30.49
 11 Voelker, Jack             14 LBA-MD                    NT   18:31.63    6  
      29.17   32.95   33.43   33.31   33.76   33.52   32.99   33.21
      33.65   33.13   33.40   33.70   34.31   33.26   34.74   33.61
      34.17   33.99   35.03   34.28   33.95   33.45   34.67   33.57
      34.81   34.20   34.34   34.63   33.66   34.32   33.98   33.73
      32.71
 12 Wolter, Drew              13 Retrievers-MD       18:41.39   18:38.03    5  
      29.73   33.04   34.01   34.53   34.49   33.85   33.41   34.22
      33.79   33.97   33.89   33.73   34.00   34.03   34.05   34.07
      34.50   34.18   34.33   34.04   34.03   34.54   34.36   34.17
      33.67   34.40   33.75   34.69   34.65   33.84   33.97   33.77
      32.33
 
Event 126  Boys 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Morris, Brennan           18 North Baltimore-MD  15:22.76   15:03.59   20  
      25.42   27.44   27.50   27.74   27.67   27.78   27.69   27.65
      27.69   27.66   27.49   27.59   27.46   27.63   27.67   27.63
      27.54   27.54   27.61   27.46   27.31   27.51   27.36   27.54
      27.36   27.39   27.45   27.32   27.21   27.18   27.27   27.24
      25.59
  2 Vagts, Justin             18 Naval Academy-MD    15:35.25   15:21.20   17  
      25.47   27.36   27.67   27.93   27.75   28.01   27.92   27.73
      27.87   27.99   27.75   27.79   27.70   27.86   27.64   27.83
      27.85   27.96   28.02   28.20   27.94   28.31   28.30   28.41
      28.39   28.55   28.36   28.55   28.58   28.61   28.24   27.86
      26.80
  3 Cosgarea, Drew            16 North Baltimore-MD  15:15.32   15:47.75   16  
      25.59   27.65   27.56   27.89   27.96   27.97   28.32   28.45
      28.08   28.01   28.13   28.30   28.40   28.57   28.64   29.11
      29.19   29.16   29.07   29.49   29.34   29.25   28.97   29.11
      29.31   29.40   29.68   29.72   30.08   29.81   29.89   29.54
      28.11
  4 Ojard, John               17 Eagles-MD           16:54.11   16:12.06   15  
      25.93   28.54   29.75   29.80   30.01   29.76   29.63   29.73
      29.76   29.80   29.41   29.36   29.70   29.56   29.91   29.98
      29.82   29.97   30.17   30.32   29.85   29.81   29.82   29.58
      29.90   29.86   29.67   29.36   29.80   29.38   29.00   28.59
      26.53
  5 Robichaud, James          16 Naval Academy-MD    16:45.49   16:27.60   14  
      26.62   29.32   30.09   29.98   29.80   29.82   29.65   29.79
      29.32   29.84   29.88   30.25   30.43   30.15   29.88   30.28
      30.62   30.04   30.17   30.10   29.89   30.01   30.21   30.24
      30.53   30.24   29.87   29.67   30.24   30.26   30.68   30.49
      29.24
  6 Elias, Alex               15 North Baltimore-MD  16:57.04   16:42.49   13  
      27.74   30.36   30.79   30.79   30.89   30.50   30.53   31.05
      30.65   31.00   30.89   31.09   30.92   30.93   31.13   30.99
      30.18   29.57   29.87   29.98   30.18   30.18   30.01   30.20
      30.22   30.03   30.03   30.16   30.76   30.32   30.29   30.35
      29.91
  7 Lussi, Hunter             15 UN-MD               16:42.94   16:49.66   12  
      26.78   29.49   30.08   30.14   30.47   30.35   30.46   30.48
      30.38   30.38   30.76   30.61   30.82   30.82   30.80   30.97
      30.87   31.02   30.97   30.52   31.01   31.10   30.84   31.10
      31.25   31.24   30.98   31.24   31.12   31.48   31.10   30.66
      29.37
  8 Goundry, Will             17 Monocacy-MD         16:47.23   16:55.88   11  
      27.32   29.76   30.12   30.65   30.54   30.55   30.73   30.55
      30.27   30.19   30.56   30.42   30.82   30.50   30.72   30.53
      30.83   30.99   31.12   31.13   30.95   31.47   31.01   31.02
      31.72   31.63   31.15   31.40   31.92   31.48   31.75   31.46
      30.62
  9 Enoch, Adam               15 Eagles-MD           17:03.78   17:00.02    9  
      27.45   30.67   31.03   31.07   30.97   30.76   30.99   30.74
      30.52   30.57   30.87   30.50   30.59   30.95   31.05   31.09
      31.16   30.76   31.05   31.09   30.92   30.95   31.15   31.14
      31.39   31.37   31.75   31.55   31.40   31.17   31.69   31.59
      30.07
 10 Keim, Jonathan            16 MDY-MD              17:24.88   17:05.81    7  
      27.29   30.54   30.78   30.72   30.77   30.03   30.30   30.46
      30.36   30.16   30.74   30.96   30.42   31.29   31.30   31.84
      31.18   31.38   31.46   30.87   31.80   31.26   32.07   31.64
      31.89   31.64   31.79   31.35   31.94   31.15   32.74   32.77
      30.92
 11 Morrow, Mike              15 North Baltimore-MD  17:10.72   17:07.31    6  
      28.27   30.43   30.84   31.33   30.96   31.40   30.93   31.72
      30.97   31.80   31.39   31.29   31.49   31.20   31.69   31.64
      31.53   32.02   32.27   31.31   31.02   31.53   31.71   31.48
      32.00   31.65   30.89   30.90   30.99   30.81   30.99   30.42
      28.44
 12 Smith, Taylor             17 Naval Academy-MD    17:04.95   17:08.07    5  
      28.48   30.29   30.53   30.95   30.94   30.54   30.36   31.01
      31.36   31.64   31.72   31.01   31.98   32.03   31.94   31.71
      32.05   32.28   31.84   31.88   32.01   31.68   32.18   31.02
      30.75   31.07   30.91   30.69   31.24   30.59   31.24   30.76
      29.39
 13 Nakagama, Matthew         15 Clippers-MD         17:10.45   17:09.70    4  
      27.98   30.15   30.95   31.08   30.98   31.23   30.70   30.77
      30.98   31.00   31.26   31.09   31.31   31.18   31.20   31.36
      31.41   31.23   31.72   31.89   31.69   31.93   31.80   31.74
      31.92   31.68   32.01   31.83   31.44   31.96   31.61   31.19
      29.43
 14 Beatty, Sam               16 Clippers-MD         18:06.69   17:22.77    3  
      28.80   32.61   32.26   32.33   31.78   31.59   31.93   32.08
      32.12   32.03   32.15   32.08   31.97   31.81   31.55   31.66
      31.68   31.72   31.71   31.69   31.51   31.65   31.83   31.69
      31.82   32.06   31.49   31.73   31.64   31.21   30.75   30.78
      29.06
 15 Deboissiere, Billy        17 Clippers-MD         17:49.02   17:24.06    2  
      28.04   31.70   32.66   32.50   32.41   32.32   32.52   32.63
      32.81   32.67   32.32   31.87   31.82   32.30   32.61   32.54
      31.27   31.36   31.88   31.82   31.34   31.45   31.07   31.53
      31.34   31.10   31.31   31.31   31.29   31.57   30.78   30.63
      29.29
 16 Wasserman, Jared          15 Naval Academy-MD    17:58.77   17:31.42    1  
      28.54   31.82   31.82   32.05   32.19   32.36   32.38   32.33
      31.71   32.64   31.78   31.95   32.37   32.28   31.98   31.74
      31.96   32.05   32.10   32.41   31.89   32.16   31.44   31.89
      31.73   31.88   31.97   32.04   32.12   31.60   31.76   31.83
      30.65
 17 Romanchuk, Josh           16 FAST-MD             17:48.92   17:36.67  
      27.90   31.64   32.45   32.47   32.43   32.42   31.95   32.60
      32.36   32.52   32.34   31.79   32.00   32.32   31.38   32.59
      31.58   32.19   32.31   31.71   32.15   31.86   32.13   31.88
      32.22   33.08   32.30   32.38   33.26   32.07   31.89   32.33
      30.17
 18 Feurer, Anthony           17 BAAC-MD             17:55.20   17:38.43  
      26.58   30.09   32.04   32.19   31.34   31.94   31.80   32.03
      31.79   32.18   32.70   32.41   31.98   32.33   32.61   32.10
      32.23   32.55   32.18   32.85   32.50   32.53   32.63   32.67
      32.89   32.51   32.59   32.52   32.65   32.84   32.83   31.96
      31.39
 19 Howell, Dylan             16 BAAC-MD             17:26.88   17:55.06  
      26.70   30.46   31.91   32.11   32.15   31.96   32.16   32.43
      33.13   33.19   33.10   32.41   31.77   33.83   33.00   33.53
      33.63   33.30   33.26   33.11   33.40   33.10   33.31   33.84
      34.10   31.73   32.92   33.78   33.34   32.22   32.50   32.55
      31.13
 20 Miller, Maxx              16 Naval Academy-MD    19:00.64   17:59.13  
      28.07   30.72   31.57   31.91   31.99   32.56   32.41   32.36
      32.70   32.41   32.15   32.50   32.91   32.57   32.76   32.87
      32.72   33.15   32.99   33.25   33.11   33.37   33.79   33.66
      31.75   33.53   33.76   33.19   33.05   33.72   33.89   33.93
      33.81
 21 Hickey, Collin            15 North Baltimore-MD  17:45.63   18:09.83  
      28.49   31.51   32.11   32.71   32.46   32.61   32.49   32.86
      32.84   32.76   32.92   32.80   33.08   32.80   32.85   33.06
      33.38   33.49   33.65   33.47   33.43   34.06   34.23   33.69
      33.75   33.44   33.94   34.09   34.35   33.30   33.40   33.42
      32.39