Licensed to UMBC/Retriever Aquatics    HY-TEK's Meet Manager 1/19/2010 08:25 AM
                   2010 RAC Classic - 1/15/2010 to 1/18/2010                   
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Ziegler, Kate M           21 FISH-PV                       16:19.15   20  
      26.96   28.75   29.33   29.63   29.72   29.82   29.93   30.14
      30.03   29.85   30.23   29.84   30.09   30.11   29.96   29.96
      30.04   29.81   29.67   29.62   29.80   29.76   29.36   29.76
      29.65   29.71   29.81   29.65   30.08   29.82   29.69   29.71
      28.86
  2 Rogers, Katie L           17 RMSC-PV                       17:05.79   17  
      29.33   31.16   31.36   31.35   30.90   30.68   30.80   30.57
      30.62   30.88   31.35   31.28   31.39   31.37   31.26   31.10
      30.98   31.25   31.44   31.27   31.13   31.51   31.13   31.35
      31.74   31.21   31.26   31.11   31.26   31.21   31.09   30.99
      30.46
  3 Pepper, Elizabeth         16 RMSC-PV                       17:22.27   16  
      29.64   32.24   32.34   32.95   32.95   33.03   33.09   32.06
      31.40   31.40   31.22                   29.75   42.95   31.01
                              31.36   31.98   31.31                
    3:41.10                                                        
  4 Marsilii, Elena E         16 FISH-PV                       17:45.60   15  
      28.41   31.31   31.95   32.01   32.15   32.00   32.10   32.02
      31.90   32.78   32.25   32.39   32.08   32.79   32.61   32.31
      32.31   33.26   33.20   32.63   32.71   32.94   32.79   32.71
      32.58   32.81   32.32   32.62   32.40   32.49   32.54   32.79
      31.44
  5 Avery, Kristen M          15 Naval Academy-MD              17:59.18   14  
      30.59   32.53   33.17   33.30   32.74   32.88   32.79   32.83
      32.37   32.73   32.48   32.39   32.27   32.38   32.59   32.66
      33.16   32.71   33.42   32.32   32.99   33.24   32.68   33.50
      33.05   33.29   33.40   33.56   32.69   32.53   32.36   32.75
      30.83
  6 Drill, Sidney I           16 RMSC-PV                       18:02.43   13  
      29.92   32.48   32.93   32.90   33.12   33.51   33.47   33.45
      32.81   32.94   33.14   33.46   33.48   32.86   32.78   33.36
      33.14   32.76   33.29   32.92   32.90   33.19   33.20   32.28
      31.87   32.60   32.66   32.36   32.82   32.75   32.77   32.94
      31.37
  7 Meyers, Becca A           15 LBA-MD                        18:07.26   12  
      30.16   32.33   32.78   32.67   33.10   32.60   32.80   32.92
      33.01   32.77   33.34   33.01   33.18   32.83   32.96   33.11
      32.91   24.43   41.87   33.21   33.14   33.12   24.14   37.40
      29.68   40.93   33.31   33.16   33.49   33.79   33.18   33.22
      32.71
  8 Sorna, Cassie L           17 Monocacy-MD                   18:11.32   11  
      30.01   33.09   33.83   33.67   34.32   33.64   33.74   33.06
      32.96   32.92   32.86   32.87   32.78   32.51   32.55   32.59
      32.49   32.70   33.08   32.89   33.15   33.21   33.14   33.11
      33.05   33.44   32.95   33.45   33.17   33.17   34.15   33.60
      33.17
  9 Yohe, Tara I              16 North Baltimore-MD            18:14.77    9  
      29.51   32.25   32.28   32.47   32.60   32.45   32.91   32.76
      33.07   33.28   32.54   32.99   32.88   33.01   33.33   33.16
      33.09   33.27   33.00   35.60   33.65   33.51   34.23   34.05
      34.03   33.81   33.93   33.49   33.58   33.99   33.80   33.55
      32.70
 10 Keshishian, Sarah T       16 B*A*A*C-MD                    18:14.90    7  
      30.16   32.84   33.06   33.02   32.79   32.86   33.05   33.31
      33.31   33.16   32.76   32.85   32.78   32.98   32.87   33.19
      33.26   33.23   33.26   33.50   33.38   33.37   33.43   33.34
      33.93   33.55   34.18   34.31   33.89   34.01   33.88   33.84
      31.55
 11 Thayer, Elizabeth E       13 Shawmut-NE                    18:28.79    6  
      30.45   33.40   33.69   33.84   34.08   34.10   33.53   33.73
      34.10   33.84   34.33   33.74   33.94   33.93   34.03   33.84
      33.26   33.38   33.59   34.29   33.54   33.67   34.18   34.46
      33.93   33.39   33.69   33.93   33.49   33.40   33.13   32.90
      31.99
 12 Doolin, Jenny R           17 Shawmut-NE                    18:30.95    5  
      29.87   32.85   33.11   32.94   33.48   33.43   33.27   33.49
      33.60   33.27   33.69   33.57   33.67   33.63   33.91   34.39
      34.12   33.93   33.95   34.13   34.11   34.05   34.49   34.32
      34.05   34.21   34.23   33.99   34.14   34.09   33.85   33.83
      33.29
 13 Lackey, Tori P            16 B*A*A*C-MD                    18:31.92    4  
      29.91   32.92   33.13   33.32   33.01   33.38   33.53   33.55
      33.46   33.41   33.79   33.82   33.35   33.87   33.85   34.10
      33.77   33.97   34.07   34.31   34.14   34.13   34.39   34.67
      34.26   34.18   34.07   34.16   33.98   34.24   34.13   33.69
      33.36
 14 Shrader, Jackie P         16 Naval Academy-MD              18:33.48    3  
      30.90   33.99   34.89   33.55   33.88   33.93   33.67   33.92
      34.01   33.64   33.60   33.43   33.71   33.69   33.67   33.86
      33.97   33.22   33.84   33.93   34.20   34.01   33.87   34.19
      34.21   33.49   33.73   33.76   34.06   33.76   33.61   33.86
      33.43
 15 Kelly, McKenna L          16 Shawmut-NE                    18:37.26    2  
      30.08   33.01   33.47   33.47   33.90   33.99   34.08   34.02
      33.87   34.17   33.85   34.16   34.24   33.94   34.06   34.39
      34.44   33.95   34.13   33.96   34.38   33.82   33.99   34.87
      33.82   33.93   34.34   34.25   34.14   34.32   34.00   33.49
      32.73
 16 Hennessey, Katie C        31 North Baltimore-MD            18:39.29    1  
      30.78   32.81   33.72   33.72   33.91   33.84   33.95   33.79
      33.99   33.78   33.86   34.11   34.03   33.88   34.37   34.41
      34.09   34.10   34.01   34.19   34.17   34.24   34.01   34.41
      34.10   34.31   34.49   35.00   34.01   34.54   34.16   34.00
      32.51
 17 Harrison, Jessica L       17 Shawmut-NE                    18:41.96  
      30.17   33.03   33.41   34.04   33.96   33.94   34.04   34.24
      33.88   34.19   34.33   34.16   34.45   34.55   34.10   34.24
      34.30   34.32   34.47   33.86   34.16   34.08   34.13   34.32
      34.69   34.40   34.47   34.40   34.19   34.44   34.17   34.01
      32.82
 18 Manssen, Sonia S          16 Squids-NE                     18:44.04  
      31.60   34.06   33.90   34.31   34.04   34.10   34.62   34.82
      34.67   34.41   34.42   34.67   34.52   34.79   33.89   33.95
      33.97   34.25   34.50   34.13   33.78   34.09   34.53   34.63
      34.06   33.91   34.31   34.72   33.83   33.76   33.79   33.07
      31.94
 19 Marsden, Lauren E         15 Naval Academy-MD              18:55.24  
      29.94   33.25   34.11   33.96   34.44   34.52   34.22   34.61
      34.33   34.59   34.17   34.27   34.46   34.27   34.20   34.48
      34.56   34.63   34.58   34.93   34.89   34.74   34.60   35.06
      35.11   34.55   35.23   35.46   35.30   34.99   34.72   34.45
      33.62
 20 Steuerman, Laura E        17 North Baltimore-MD            18:57.46  
      30.46   33.58   34.43   34.97   34.90   34.77   35.13   34.54
      34.33   34.36   34.20   34.29   34.49   34.34   34.43   34.57
      34.37   34.52   34.63   34.46   34.90   34.50   34.39   34.63
      34.79   35.05   34.83   35.11   34.83   35.16   34.89   34.86
      33.75
 21 Schroeder, Alexandra L    17 Shawmut-NE                    19:00.93  
      29.47   32.92   33.90   34.49   34.57   34.41   34.65   34.78
      34.85   34.78   35.17   35.42   35.34   36.28   34.98   34.77
      34.75   34.73   35.34   34.78   34.61   34.51   34.72   35.16
      34.28   34.94   35.07   35.21   34.93   35.10   34.55   34.20
      33.27
 22 Allera, Maria G           14 Clippers-MD                   19:02.05  
      30.44   33.65   34.17   34.51   34.89   35.00   34.77   34.72
      35.17   34.95   34.86   34.97   35.04   34.86   35.20   34.83
      35.17   34.90   34.86   34.83   35.09   34.86   34.75   34.87
      35.26   34.87   34.80   34.66   34.94   34.99   34.53   34.22
      32.42
 23 Westover, Maeve E         14 Squids-NE                     19:05.52  
      31.44   33.78   33.99   33.98   34.34   34.32   34.22   34.93
      34.61   34.72   34.54   34.77   34.91   34.69   34.85   34.70
      34.78   35.05   35.07   35.04   35.06   35.29   35.12   35.10
      35.31   35.23   35.33   35.17   35.36   35.38   35.22   35.24
      33.98
 24 Kolodgie, Kaia M          15 North Baltimore-MD            19:08.28  
      29.08   32.96   33.78   34.10   33.84   33.42   33.45   34.26
      34.30   34.54   35.42   35.20   35.66   35.48   35.84   35.51
      36.39   35.65   35.74   35.86   35.55   35.38   36.09   35.42
      35.64   35.77   35.07   35.06   35.51   34.70   34.85   35.25
      33.51
 25 Grillo, Allie M           13 Eagles-MD                     19:10.14  
      32.73   34.89   35.17   35.86   35.81   35.82   34.88   35.30
      35.52   35.86   34.92   35.02   35.86   35.08   35.16   34.89
      34.73   34.63   34.97   34.83   34.59   34.87   34.74   34.40
      34.31   34.50   34.85   34.78   34.35   34.62   34.35   34.41
      33.44
 26 Hubert, Leah A            13 RMSC-PV                       19:23.93  
      31.22   34.58   35.09   34.98   35.59   35.31   35.06   36.71
      36.26   35.30   35.78   34.80   35.41   35.22   34.29   35.50
      35.79   35.20   35.29   35.77   36.99   36.25   36.21   35.40
      35.34   36.24   35.16   35.56   35.32   34.69   35.31   34.50
      33.81
 27 Belilos, Ellie A          14 FISH-PV                       19:25.83  
      30.34   33.35   33.80   34.63   34.36   34.89   35.24   35.30
      35.20   35.04   35.30   35.66   35.35   35.89   35.74   35.82
      35.79   35.80   35.74   36.10   35.83   35.82   35.71   35.67
      36.33   36.14   35.93   35.99   35.97   36.02   36.11   35.87
      35.10
 28 Brandemarte, Nikki S      16 Naval Academy-MD              19:26.04  
      32.09   35.18   35.86   35.77   35.98   36.38   35.25   35.63
      35.76   35.76   35.71   35.49   35.27   35.62   35.53   35.54
      35.69   35.12   35.30   35.46   35.50   35.26   35.34   35.68
      35.54   35.49   35.59   35.24   35.45   35.42   35.21   34.77
      33.16
 29 Romanchuk, Kathryn A      14 FAST-MD                       19:54.86  
      31.45   35.46   35.78   35.78   36.24   36.27   36.36   37.10
      36.81   37.01   36.76   37.18   36.94   35.91   36.64   36.49
      36.52   37.29   36.64   37.07   35.95   35.63   36.05   36.34
      36.43   36.89   36.77   36.84   36.49   36.19   36.11   35.77
      33.70
 -- Viohl, Megan E            14 Naval Academy-MD                    DQ  
 
Event 2  Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Robichaud, James A        17 Naval Academy-MD              16:26.97   20  
      26.66   29.48   30.19   30.34   29.64   29.90   29.72   30.01
      29.91   29.92   30.09   29.79   30.05   30.20   30.12   30.19
      29.86   30.03   30.04   30.16   30.43   30.21   30.11   29.79
      29.70   30.24   29.99   29.91   30.07   30.02   30.38   30.50
      29.32
  2 Egan, Liam C              13 Squids-NE                     16:37.97   17  
      26.81   29.26   29.51   29.87   30.12   29.99   30.24   30.44
      29.93   30.34   30.28   30.17   30.67   30.31   30.46   30.44
      30.29   30.02   30.93   30.78   30.12   30.45   30.76   30.35
      30.87   30.87   31.01   30.59   30.42   30.82   30.61   30.42
      29.82
  3 Downey, Adrien P          16 CUBU-PV                       16:47.74   16  
      27.72   30.26   30.58   30.52   30.71   30.21   30.44   30.79
      30.90   30.98   30.77   30.62   30.78   30.46   31.00   30.95
      30.85   30.91   30.88   30.54   30.90   30.71   30.65   30.77
      30.77   30.75   30.68   30.85   30.60   30.63   30.10   30.28
      29.18
  4 Kolovich, Evan S          14 Monocacy-MD                   16:52.99   15  
      27.36   29.85   30.60   30.62   30.85   30.85   31.06   31.36
      31.38   31.21   31.27   30.83   30.33   30.76   30.58   30.57
      30.46   30.40   30.67   30.76   30.42   30.67   30.74   30.68
      30.95   30.72   30.60   31.62   31.03   31.12   31.53   31.07
      30.07
  5 McKissick, Andrew P       14 Retrievers-MD                 17:02.54   14  
      27.65   30.24   30.74   30.97   31.08   30.91   30.90   31.07
      31.18   31.42   30.70   31.07   31.16   30.58   31.22   30.98
      31.02   31.22   30.92   31.28   31.23   31.36   31.26   31.40
      31.49   31.19   31.48   31.40   31.25   31.29   31.37   31.17
      30.34
  6 Lazris, Michael B         17 Clippers-MD                   17:10.95   13  
      27.00   30.45   30.37   30.96   30.95   31.05   31.51   31.62
      31.71   31.77   29.07   31.31   32.07   32.04   32.36   32.58
      32.32   31.75   31.55   31.80   30.89   31.02   31.30   31.56
      31.59   31.29   31.72   31.62   30.52   31.81   31.36   30.88
      31.15
  7 Smith, Richard C          14 Shawmut-NE                    17:21.96   12  
      26.63   29.84   30.47   30.50   30.66   30.83   31.27   31.62
      31.57   32.02   31.75   31.81   31.92   32.28   31.93   32.28
      32.27   31.86   31.86   32.71   32.08   32.13   32.39   32.39
      32.14   32.63   32.14   32.55   32.11   31.74   31.84   31.83
      29.91
  8 Truong, An P              15 Squids-NE                     17:27.66   11  
      28.02   30.13   30.64   31.01   31.51   31.62   32.16   31.87
      31.91   32.22   32.10   32.26   31.88   31.54   31.81   32.42
      31.85   31.94   32.00   32.20   32.17   32.36   32.69   32.52
      32.37   32.65   32.32   32.77   32.41   32.51   31.79   30.57
      29.44
  9 Colley, Gavin E           13 Naval Academy-MD              17:28.86    9  
      28.39   31.02   31.81   31.95   31.95   31.58   31.21   31.67
      31.82   32.07   31.72   32.22   32.33   32.78   32.55   32.69
      31.98   32.20   32.62   32.11   32.34   31.94   32.25   32.41
      32.29   32.72   32.03   32.88   30.09   31.26   32.06   30.63
      29.29
 10 Beauchemin, Robert B      15 Shawmut-NE                    17:47.27    7  
      27.63   31.21   32.14   32.32   32.19   32.21   32.23   32.36
      32.37   32.89   32.49   32.90   32.81   32.79   33.34   32.55
      33.00   33.07   32.84   32.93   32.70   32.48   32.71   32.29
      32.51   32.36   32.62   32.44   32.60   32.55   32.45   32.36
      30.93
 11 Voelker, Jack M           14 LBA-MD                        17:49.39    6  
      28.73   31.31   31.88   32.35   32.45   33.14   32.45   32.58
      32.09   32.88   33.09   32.47   32.66   32.66   32.29   33.13
      32.40   32.51   32.32   32.91   32.08   32.78   33.11   32.88
      32.68   33.30   32.64   32.52   32.83   32.85   31.97   32.55
      30.90
 12 Hoke, Chad J              15 B*A*A*C-MD                    17:49.48    5  
      27.65   31.59   31.88   32.21   32.24   32.17   31.82   32.09
      32.06   32.28   32.29   32.56   32.15   32.88   32.54   32.93
      32.82   32.98   32.90   32.91   32.95   32.90   32.85   32.75
      33.12   33.13   32.84   33.24   33.25   33.03   33.30   32.21
      30.96
 13 Lackey, Gabe J            14 B*A*A*C-MD                    17:58.58    4  
      28.76   32.91   33.37   32.91   32.86   33.16   32.51   32.45
      32.91   32.85   32.58   32.78   33.35   33.23   33.42   33.30
      33.49   33.37   33.44   33.38   32.61   33.46   32.70   33.11
      32.76   32.47   32.98   33.25   31.84   33.09   32.34   31.36
      29.58
 14 Burgess, Grant P          16 B*A*A*C-MD                    18:01.77    3  
      28.62   32.21   32.73   32.68   32.72   33.15   33.02   32.99
      33.34   33.19   32.97   33.05   32.85   32.88   33.33   32.88
      33.03   33.10   32.80   33.28   32.80   32.94   33.09   32.90
      33.11   33.00   33.13   32.78   32.99   33.33   32.79   32.97
      31.12
 15 Lazris, David I           15 Clippers-MD                   18:04.26    2  
      28.87   32.44   32.79   33.15   33.27   33.05   33.32   32.97
      33.12   33.34   33.22   33.36   33.39   33.22   33.68   32.98
      33.57   33.40   33.12   33.43   33.32   33.03   33.59   32.24
      33.03   33.05   32.99   32.89   32.86   32.54   32.30   32.79
      29.94
 16 Wolter, Drew T            14 Retrievers-MD                 18:06.23    1  
      29.06   32.40   33.18   33.52   33.23   32.91   33.17   32.51
      33.22   33.20   33.23   33.59   33.35   33.30   32.92   33.35
      33.38   33.43   33.44   33.62   33.20   33.28   33.21   32.95
      32.93   32.88   32.90   32.78   32.85   32.97   32.75   32.82
      30.70
 17 Boluda, Miguel A          17 Naval Academy-MD              18:06.74  
      29.02   31.82   32.27   32.84   33.20   32.93   32.95   33.06
      33.13   33.23   33.02   33.35   33.19   33.32   33.54   32.88
      33.47   33.55   33.31   33.18   32.96   33.10   33.33   32.92
      33.00   32.84   33.04   33.08   32.97   33.08   33.38   33.49
      32.29
 18 Jacobson, Vadim W         13 Naval Academy-MD              18:12.52  
      30.41   32.90   33.21   33.62   33.38   33.27   33.65   33.77
      33.27   33.42   33.16   33.34   33.43   33.12   33.63   33.47
      33.22   33.37   33.32   32.88   33.34   33.24   33.15   33.51
      33.22   33.02   33.12   33.15   33.17   32.89   32.87   32.80
      31.20
 19 Tragotsis, Nikos          13 RMSC-PV                       18:16.19  
      29.45   32.59   32.92   33.87   33.44   33.11   33.54   33.40
      33.86   33.85   34.00   33.02   33.43   33.49   33.71   33.73
      32.89   33.79   33.18   32.92   32.92   33.56   33.74   33.44
      33.69   33.45   33.95   33.39   33.33   32.65   33.00   32.90
      31.98
 20 Hills, Victor W           17 North Baltimore-MD            18:19.16  
      28.48   31.91   32.77   33.14   33.31   32.84   32.99   33.57
      32.91   33.83   32.99   33.63   33.78   33.66   32.66   33.65
      33.29   33.18   34.08   33.91   33.24   33.58   34.24   33.71
      33.67   33.59   33.71   34.27   34.48   33.81   33.85   34.14
      32.29
 -- Hickey, Collin C          16 North Baltimore-MD                  DQ  
 
Event 3  Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Gu, Elaina                12 RMSC-PV                        5:20.96   20  
      27.92   31.39   32.81   33.44   33.45   32.23   32.72   32.95
      32.11   31.94                                                
  2 Zhang, Emily              12 RMSC-PV                        5:28.04   17  
      29.45   32.54   33.43   33.26   33.48   33.55   32.85   33.05
      33.89   32.54                                                
  3 Pierce, Molly K           12 Shawmut-NE                     5:31.58   16  
      29.10   32.84   33.49   33.89   33.89   34.09   34.06   33.98
      33.75   32.49                                                
  4 Zohorsky, Eileen E        12 Eagles-MD                      5:34.72   15  
      31.02   32.73   33.47   33.93   33.89   33.80   34.28   33.77
      34.09   33.74                                                
  5 Rongione, Isabella K      10 FISH-PV                        5:36.61   14  
      28.71   32.79   33.87   34.38   34.01   34.55   34.85   34.70
      35.00   33.75                                                
  6 Zhou, Amy                 12 RMSC-PV                        5:41.11   13  
      29.72   32.94   34.41   35.93   34.61   34.74   35.20   36.00
      33.89   33.67                                                
  7 Meilus, Emily V           10 FISH-PV                        5:42.54   12  
      30.27   34.60   35.67   35.06   35.43   34.74   34.47   35.13
      34.18   32.99                                                
  8 Sun, Grace                10 RMSC-PV                        5:43.99   11  
      31.37   34.25   34.69   34.95   34.99   34.98   35.48   35.08
      34.88   33.32                                                
  9 Gibson, Claudia C         11 RMSC-PV                        5:45.08    9  
      30.99   34.37   35.81   35.52   35.52   35.35   35.43   35.11
      34.38   32.60                                                
 10 Clark, Danielle B         12 Retrievers-MD                  5:45.12    7  
      31.50   34.54   35.22   35.92   35.74   35.26   35.20   34.99
      34.27   32.48                                                
 11 Chabbott, Amanda H        11 Eagles-MD                      5:45.13    6  
      30.70   33.20   35.22   35.30   35.08   35.79   35.72   34.61
      35.67   33.84                                                
 12 Owens, Amy S              12 FISH-PV                        5:45.30    5  
      29.78   34.35   35.55   35.19   35.65   35.38   35.85   36.14
      34.20   33.21                                                
 13 Song, Dorit               11 RMSC-PV                        5:46.40    4  
      30.99   34.02   35.13   35.57   35.61   35.51   35.62   35.36
      35.21   33.38                                                
 14 Merriman, Abigail F       11 B*A*A*C-MD                     5:47.60    3  
      31.17   34.90   35.70   35.81   35.30   35.78   35.30   35.23
      34.75   33.66                                                
 15 Owens, Michelle L         10 FISH-PV                        5:48.24    2  
      31.45   34.98   35.66   35.89   35.18   35.83   35.51   35.54
      35.40   32.80                                                
 16 Sherman, Ellie A          12 RMSC-PV                        5:48.90    1  
      31.90   35.02   36.26   36.26   35.77   35.83   35.25   35.56
      34.63   32.42                                                
 17 Kylliainen, Kata J        12 LBA-MD                         5:49.49  
      30.32   34.20   35.33   35.13   35.31   35.50   36.02   36.00
      36.57   35.11                                                
 18 Hauri, Michaela           12 RMSC-PV                        5:51.26  
      31.02   34.98   36.14   35.80   35.46   36.14   36.35   35.93
      35.45   33.99                                                
 19 Yu, Rona                  11 RMSC-PV                        5:53.16  
      31.73   34.82   35.26   35.41   36.17   36.06   36.56   36.32
      35.95   34.88                                                
 20 Down, Caitlin A           12 LBA-MD                         5:53.29  
      30.88   34.54   35.80   35.38   35.98   36.26   36.86   36.40
      36.70   34.49                                                
 21 McCreary, Megan E         12 FISH-PV                        5:53.35  
      30.92   34.81   36.54   36.22   35.89   36.36   36.22   36.63
      35.33   34.43                                                
 22 Wolff, Veronica R         12 FISH-PV                        5:54.39  
      30.95   34.70   36.08   36.76   36.04   36.00   36.51   37.37
      35.69   34.29                                                
 23 Young, Hillary M          11 B*A*A*C-MD                     5:54.82  
      30.88   35.54   36.19   36.17   36.38   36.01   36.82   36.46
      36.16   34.21                                                
 24 Gouger, Hannah L          12 LBA-MD                         5:54.85  
      31.47   34.99   36.05   35.82   36.32   36.33   36.02   36.67
      36.40   34.78                                                
 25 Watt, Melanie G           12 Clippers-MD                    5:56.13  
      31.95   35.19   35.91   37.24   35.72   36.38   37.97   36.31
      36.48   32.98                                                
 26 Dougherty, Erin P         12 Naval Academy-MD               5:57.40  
      31.66   35.75   36.38   36.60   36.86   36.07   36.52   36.78
      36.10   34.68                                                
 27 Zhang, Lynn C             11 RMSC-PV                        5:59.21  
      32.45   35.42   35.79   36.29   36.94   36.99   37.36   36.97
      36.48   34.52                                                
 28 Lang, Marin E             11 Shawmut-NE                     6:00.08  
      31.64   34.93   35.89   36.67   37.00   37.01   37.28   36.88
      37.02   35.76                                                
 29 Jojic, Kiki N             12 Naval Academy-MD               6:01.50  
      32.46   36.32   36.95   36.80   37.04   37.20   36.82   36.27
      36.87   34.77                                                
 30 Gilbert, Lexie E          11 Naval Academy-MD               6:02.03  
      32.35   36.04   36.80   36.70   37.35   36.82   36.90   36.59
      37.34   35.14                                                
 31 Wall, Natalie M           12 Eagles-MD                      6:02.81  
      33.44   36.58   36.74   37.40   37.23   37.45   37.04   36.64
      36.53   33.76                                                
 32 Hakun, Marcella M         12 Naval Academy-MD               6:03.67  
      31.99   36.60   36.61   37.35   37.76   37.99   37.20   37.00
      36.30   34.87                                                
 33 Yang, Christine           11 Shawmut-NE                     6:03.81  
      30.63   35.11   36.77   36.96   37.37   37.98   38.32   38.13
      37.42   35.12                                                
 34 Daugherty, Erin M         10 Naval Academy-MD               6:07.40  
      32.76   36.21   37.29   37.35   36.86   36.53   37.56   37.93
      38.77   36.14                                                
 35 Amaguana, Rosario P       12 RMSC-PV                        6:07.57  
      33.56   36.52   37.76   38.05   36.39   36.80   38.60   37.71
      36.88   35.30                                                
 35 Harnood, Eliya            11 RMSC-PV                        6:07.57  
      32.61   35.48   37.04   37.92   37.81   38.07   37.90   38.21
      37.36   35.17                                                
 37 Ho, Connie                11 RMSC-PV                        6:09.38  
      32.12   36.80   37.51   38.47   38.18   37.71   38.22   37.66
      37.09   35.62                                                
 38 Amponsah, Sarah S         11 Eagles-MD                      6:10.87  
      31.41   35.55   36.75   37.86   38.71   38.54   38.61   38.70
      38.25   36.49                                                
 39 Long, Kelly A             12 Retrievers-MD                  6:11.87  
      32.81   36.86   38.11   38.33   38.19   39.23   37.97   38.48
      37.17   34.72                                                
 40 Hu, Allison M             11 Eagles-MD                      6:12.99  
      32.53   37.42   37.81   37.85   38.64   38.15   38.69   38.34
      37.53   36.03                                                
 41 Fu, Joanne H              10 FISH-PV                        6:13.98  
      32.46   39.05   39.03   38.28   39.13   37.92   39.30   38.52
      37.20   33.09                                                
 42 Lee, Lizzie W             12 Retrievers-MD                  6:14.21  
      33.15   36.14   37.49   37.87   38.57   38.71   38.60   38.85
      38.57   36.26                                                
 43 El-Masry, Sophie          11 RMSC-PV                        6:15.01  
      32.94   38.53   37.28   38.13   37.96   39.26   37.92   38.22
      39.27   35.50                                                
 44 McGillicuddy, Kelly F     12 Clippers-MD                    6:15.93  
      31.71   35.55   38.67   38.41   40.13   38.63   39.07   38.91
      38.40   36.45                                                
 45 Slowe, Elsie A            11 Shawmut-NE                     6:20.11  
      31.53   36.56   37.85   38.93   39.93   39.40   39.63   39.01
      38.92   38.35                                                
 46 Brown, Elizabeth A         9 LBA-MD                         6:21.18  
      33.08   37.33   39.04   39.18   38.45   39.58   39.76   39.53
      38.54   36.69                                                
 47 Jacobson, Nastya E        10 Naval Academy-MD               6:22.78  
      31.13   37.18   38.39   38.05   40.36   40.16   40.15   41.44
      39.55   36.37                                                
 48 Mills, Suzannah W          9 MSSC-PV                        6:28.67  
      34.24   39.40   39.78   40.41   39.41   40.04   40.13   39.97
      40.08   35.21                                                
 49 McKissick, Claire G       12 Retrievers-MD                  6:48.23  
      33.21   39.16   41.55   41.27   42.35   42.26   43.05   43.06
      42.91   39.41                                                
 50 O'Brien, Carly C          10 Naval Academy-MD               6:55.06  
      35.47   40.43   42.84   43.88   41.52   42.96   42.23   44.20
      41.66   39.87                                                
 51 Schlosser, Emily N        10 Naval Academy-MD               7:11.05  
      36.64   43.00   44.51   45.03   46.00   44.42   44.69   44.04
      43.98   38.74                                                
 52 Prentice, Casey H         10 Naval Academy-MD               7:14.04  
    1:16.88   43.36   44.25                                 2:13.17
 53 Gaynor, Kelley E          10 MSSC-PV                        7:22.52  
      36.53   43.20   43.49   45.13   45.32   46.47   45.54   46.61
      46.26   43.97                                                
 54 Kennedy, Katie E          10 Retrievers-MD                  7:28.50  
      36.57   43.47   46.91   46.19   46.49   45.33   46.70   47.27
      48.13   41.44                                                
 -- Burns, Camille            10 Retrievers-MD                       NS  
 
Event 4  Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Beland, Drew J            12 Shawmut-NE                     5:24.57   20  
      28.47   32.24   32.66   33.14   33.41   33.42   33.24   33.36
      33.26   31.37                                                
  2 Cranford, Tommy B         12 Naval Academy-MD               5:24.63   17  
      29.07   33.05   33.41   32.57   33.31   32.97   33.30   33.47
      32.84   30.64                                                
  3 Jeang, John A             12 RMSC-PV                        5:35.42   16  
      29.92   33.23   34.35   34.89   34.41   34.64   34.14   34.48
      34.14   31.22                                                
  4 Truong, Devin Q           11 RMSC-PV                        5:35.50   15  
      30.27   34.07   33.76   34.00   33.95   34.29   34.33   33.96
      34.14   32.73                                                
  5 Yook, Daniel H            12 RMSC-PV                        5:40.82   14  
      30.77   33.32   33.99   34.94   35.12   35.05   35.22   35.03
      35.00   32.38                                                
  6 Treichel, Karl F          11 RMSC-PV                        5:41.12   13  
      30.25   33.55   34.15   34.52   35.19   35.05   35.25   35.21
      35.00   32.95                                                
  7 Triau, Matthew J          12 RMSC-PV                        5:42.59   12  
      29.38   32.63   34.11   33.71   34.52   35.20   35.99   35.97
      35.85   35.23                                                
  8 Dean, Zach P              10 B*A*A*C-MD                     5:45.21   11  
      30.40   34.47   34.81   35.39   35.77   35.99   34.75   35.56
      34.96   33.11                                                
  9 Dougherty, Will C         12 Naval Academy-MD               5:45.29    9  
      29.70   33.36   34.58   35.57   35.80   35.33   35.69   35.41
      35.73   34.12                                                
 10 Baldinazzo, Taye          11 Clippers-MD                    5:47.64    7  
      30.04   33.07   34.63   35.24   35.75   36.38   36.01   36.12
      35.83   34.57                                                
 11 Gregg, Thomas A           12 Eagles-MD                      5:50.02    6  
      29.70   33.34   35.98   36.64   35.94   35.05   35.85   35.95
      36.62   34.95                                                
 12 Obrecht, Wolfie H         11 Eagles-MD                      5:51.59    5  
      30.71   35.37   36.12   35.44   36.41   36.10   35.95   35.91
