Upcoming Officials’ Clinics

US Swimming  

Powered by Active
Website services and online registration powered by Active Network.

Retriever Classic 2005 - 1/14/05 to 1/17/05

Licensed to UMBC/Retriever Aquatics      Hy-Tek's Meet Manager 1/19/05 10:47 PM
                  Retriever Classic 2005 - 1/14/05 to 1/17/05
                                    Results

Event 1  Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
        5:23.09  AAAA
        5:38.49  AAA
        5:53.89  AA
        6:09.29  A
    Name               Age Team                             Finals       Points
===============================================================================
  1 Glaros, Beth        12 Rac-MD                         5:21.85 AAAA     9
      29.26   31.68   32.32   32.34   32.30   32.75   33.08   33.31
      33.08   31.73
  2 Considine, Nora     11 Rac-MD                         5:24.14 AAA      7
      30.01   32.99   32.82   33.13   33.21   33.13   32.76   33.03
      32.41   30.65
  3 Offutt, Kelly       11 GTAC-MD                        5:24.77 AAA      6
      30.08   33.23   32.63   33.08   33.10   33.18   32.78   33.24
      32.33   31.12
  4 Krebs, Jessie       12 TigerFish-MD                   5:27.06 AAA      5
      29.60   31.48   32.40   33.01   33.23   33.38   33.90   33.30
      33.45   33.31
  5 Pietrantonio, Anna  12 Fish-PV                        5:31.12 AAA      4
      29.93   32.80   33.49   33.64   34.00   33.51   33.63   33.65
      33.64   32.83
  6 Mott, Sarah         12 GTAC-MD                        5:40.73 AA       3
      31.00   33.18   34.17   34.49   34.64   35.00   34.37   34.70
      34.94   34.24
  7 Martin, Selena      11 Rac-MD                         5:44.07 AA       2
      30.28   33.38   34.57   35.19   35.07   35.17   35.32   35.13
      35.51   34.45
  8 Lovalvo, Melanie    11 Rac-MD                         5:45.55 AA       1
      31.41   34.96   35.49   35.82   35.36   35.41   36.27   34.92
      33.41   32.50
  9 Kylliainen, Tanja   11 LBA-MD                         5:47.78 AA
      30.81   34.48   35.43   36.24   35.57   35.64   35.63   35.61
      34.56   33.81
 10 Derflinger, Andrea  11 GTAC-MD                        5:49.94 AA
      31.20   34.24   34.46   35.30   35.49   35.68   36.17   36.10
      35.73   35.57
 11 Hallberg, Patty     12 ASC-MD                         5:50.60 AA
      29.79   33.83   35.19   35.92   35.56   36.41   36.70   36.51
      35.71   34.98
 12 Warwick, Danielle   12 Rac-MD                         5:52.03 AA
      30.41   34.30   36.58   36.32   36.41   36.49   36.07   35.72
      35.98   33.75
 13 Avery, Kristen      10 ASC-MD                         5:52.10 AA
      32.14   36.42   36.39   36.23   35.97   36.41   34.96   35.44
      34.95   33.19
 14 Fuller, Caitlyn     12 Rac-MD                         5:52.55 AA
      31.03   34.87   36.27   35.73   35.96   36.60   35.95   36.30
      36.22   33.62
 15 Mahoney, Cara       12 BAAC-MD                        5:56.09 A
      32.05   35.27   36.07   36.17   36.20   36.60   36.67   36.25
      36.03   34.78
 16 O'Leary, Erin       12 ASC-MD                         5:57.13 A
      31.82   35.45   36.89   35.88   36.36   35.60   36.56   36.25
      36.86   35.46
 17 Danelle, Larissa    11 GTAC-MD                        5:57.31 A
      31.00   34.85   36.05   36.87   36.70   36.09   36.90   37.66
      36.91   34.28
 18 Uddin, Olivia       12 MSSC-PV                        5:57.84 A
      32.42   36.61   36.58   36.37   36.39   37.06   36.36   36.70
      35.29   34.06
 19 Hill, Lindsay       11 ASC-MD                         5:59.54 A
      31.79   34.86   36.78   35.61   36.75   36.92   37.37   37.36
      37.31   34.79
 20 Mutolo, Jamie       12 Rac-MD                         6:00.82 A
      30.82   34.95   36.03   37.07   36.58   37.07   37.89   37.70
      36.64   36.07
 21 Auerbach, Amamda    12 LBA-MD                         6:03.70 A
      31.96   36.16   36.82   36.98   37.73   37.23   37.42   37.59
      36.82   34.99
 22 Gentile, Tarin      11 Rac-MD                         6:04.24 A
      31.90   36.34   36.88   37.38   37.62   37.62   37.70   37.54
      36.91   34.35
 23 Ross, Nandi         12 Rac-MD                         6:04.55 A
      33.01   36.10   37.62   38.17   37.28   37.17   37.08   36.49
      36.37   35.26
 24 Broderick, Emily    12 LBA-MD                         6:04.87 A
      32.79   36.58   36.93   36.98   37.34   37.54   37.48   37.03
      37.06   35.14
 25 Rossick, Chelsea    10 Monocacy-MD                    6:06.98 A
      34.24   37.18   37.01   37.82   36.93   36.78   37.05   37.24
      36.73   36.00
 26 Schult, Nicole      10 ASC-MD                         6:07.11 A
    1:09.24                   37.10   37.69   38.20   38.22   37.29
      37.31   35.05
 27 Gibbs, Kara         11 ASC-MD                         6:08.53 A
      32.10   37.36   38.13   37.75   38.40   37.85   38.59   37.88
      35.86   34.61
 28 Hamilton, Caroline   9 ASC-MD                         6:09.20 A
    1:10.14                   37.75   37.59   37.96   37.76   37.71
      36.91   35.71
 29 Long, Jessica       12 DESC-MD                        6:12.25
      32.53   35.04   36.80   37.01   37.53   38.63   39.02   38.69
      39.39   37.61
 30 McCourt, Jennifer   12 Rac-MD                         6:12.56
      34.20   37.74   37.82   37.70   38.13   37.34   38.44   38.69
      37.09   35.41
 31 Thom, Nicole        11 Monocacy-MD                    6:12.79
      33.20   36.97   37.08   37.82   38.32   37.87   38.78   38.14
      38.35   36.26
 32 Santis, Alexa       10 Monocacy-MD                    6:16.18
      35.80   38.35   37.94   39.07   37.82   38.45   38.43   37.66
      37.16   35.50
 33 Nachman, Shoshana   12 Rac-MD                         6:23.58
      34.86   38.39   39.63   38.90   39.82   39.32   39.17   39.24
      37.88   36.37
 34 Mansbach, Shana     12 Rac-MD                         6:25.63
      34.25   39.16   39.50   39.94   39.80   39.88   39.25   38.76
      38.67   36.42
 35 Weston-Dawkes, Vic  11 Rac-MD                         6:28.59
    1:11.84                   39.76   40.20   40.44   40.31   39.39
      39.38   36.97
 36 Hollingsworth, Tay  10 Rac-MD                         6:30.70
    1:12.07                   39.73   39.64   40.85   40.85   39.92
      40.20   38.14
 37 Stang, Shelby       10 Rac-MD                         6:36.63
      35.28   39.11   40.40   41.30   40.86   40.76   40.77   40.49
      40.30   37.36
 38 Frediani, Catherin  10 Rac-MD                         6:43.76
      34.29   39.79   41.36   41.43   40.88   41.76   41.10   43.15
      39.83   40.17
 39 Ross, Niya          10 Rac-MD                         6:44.63
    1:16.84                   41.70   41.99   41.54   40.95   40.55
      39.87   39.39
 40 Daniel, Clarice     10 Rac-MD                         6:46.87
    1:14.64                   41.13   41.68   42.17   42.28   41.91
      41.41   40.80
 41 Lorton, Paige        9 Rac-MD                         6:51.46
      34.83   40.29   41.22   42.23   42.73   42.55   43.25   42.57
      42.01   39.78
 42 LaGow, Kate         10 Rac-MD                         7:00.66
    1:18.22                   42.73   42.68   42.65   43.22   43.24
      43.27   42.28
 43 Mansbach, Hannah    10 Rac-MD                         7:03.91
    1:19.12                   43.53   43.65   43.80   43.74   44.02
      43.95   40.07
 -- Paavola, Jordan     12 LBA-MD                             SCR
 -- Lucht, Jennifer     12 Rac-MD                             SCR

Event 2  Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
        5:19.09  AAAA
        5:34.29  AAA
        5:49.49  AA
        6:04.69  A
    Name               Age Team                             Finals       Points
===============================================================================
  1 Fitzenreiter, Matt  12 Rac-MD                         5:20.10 AAA      9
      28.14   31.48   32.08   32.56   32.49   32.83   33.04   33.24
      33.25   30.99
  2 Porter, Alex        11 LBA-MD                         5:23.20 AAA      7
      28.97   32.20   32.51   32.70   32.69   33.02   33.34   33.85
      32.57   31.35
  3 Stang, Colin        12 Rac-MD                         5:30.42 AAA      6
      29.43   32.14   33.21   33.46   33.56   33.54   34.20   34.20
      33.88   32.80
  4 Gabel, Brooks       12 Rac-MD                         5:32.87 AAA      5
      29.25   32.83   33.49   33.83   33.93   34.27   34.50   34.32
      33.67   32.78
  5 Cranford, Chris     12 ASC-MD                         5:35.91 AA       4
      28.61   31.41   32.42   33.46   34.38   34.87   35.45   34.86
      35.89   34.56
  6 Elfert, Tyler       12 LBA-MD                         5:42.19 AA       3
      29.63   33.77   34.65   34.55   34.93   35.03   35.40   35.19
      35.35   33.69
  7 Foong, Andrew       12 Rac-MD                         5:43.36 AA       2
      29.98   33.44   34.42   35.36   35.44   35.44   35.55   35.40
      35.24   33.09
  8 Hankinson, Austin   11 ASC-MD                         5:46.33 AA       1
      29.19   32.88   34.67   35.56   36.25   35.58   36.15   36.24
      35.50   34.31
  9 Delcher, Jeffrey    12 LBA-MD                         5:49.31 AA
      30.48   34.70   35.82   36.19   36.44   36.75   34.42   35.52
      35.83   33.16
 10 Bennett, Oliver     12 LBA-MD                         5:49.81 A
      30.54   34.46   35.80   36.06   36.64   37.08   35.79   36.18
      35.68   31.58
 11 Eliff, Connor       12 Monocacy-MD                    5:50.27 A
      31.13   35.46   35.40   36.50   36.54   35.81   35.67   35.15
      35.60   33.01
 12 Luciani, Danny      12 Fish-PV                        5:50.36 A
      29.90   33.36   35.10   35.43   35.82   35.74   36.82   36.82
      36.82   34.55
 13 Laufer, Brian       12 MSSC-PV                        5:55.96 A
      30.13   34.54   35.77   36.86   36.02   37.03   36.97   37.37
      36.35   34.92
 14 Leggett, Kevin      12 Eagles-MD                      5:56.24 A
      31.11   34.79   35.23   35.56   36.86   36.70   36.14   37.11
      36.38   36.36
 15 Beatty, Samuel      12 Rac-MD                         5:56.32 A
      31.69   34.59   35.72   36.51   36.52   37.08   36.38   37.22
      36.77   33.84
 16 Enoch, Adam         11 Rac-MD                         5:59.07 A
      33.21   36.06   35.75   36.65   37.28   36.25   36.59   37.33
      35.54   34.41
 17 Holland, Tommy      12 LBA-MD                         6:02.69 A
      31.85   35.71   36.62   37.43   37.28   38.12   37.04   37.01
      36.57   35.06
 18 Sovero, Andrew      10 Eagles-MD                      6:03.42 A
      32.18   36.86   37.09   37.26   37.37   37.28   37.32   37.17
      36.99   33.90
 19 Kolovich, Evan       9 Monocacy-MD                    6:10.21
      34.07   36.70   37.71   38.14   37.66   37.44   37.59   37.69
      37.11   36.10
 20 Reitz, Todd         12 Rac-MD                         6:20.26
      31.81   35.64   37.54   38.30   38.95   39.72   40.83   39.87
      39.11   38.49
 21 Derflinger, Daniel  10 GTAC-MD                        6:37.04
      34.11   40.00   39.65   39.58   40.32   41.72   41.47   40.67
      40.09   39.43
 22 McKissick, Andrew    9 Rac-MD                         6:41.93
      33.67   38.93   40.45   41.53   41.87   41.55   41.77   42.25
      41.09   38.82
 23 Wolter, Drew         9 Rac-MD                         7:10.89
      36.55   41.82   43.77   43.46   43.35   44.46   46.01   45.08
      44.10   42.29
 -- Brocenos, Nathan    12 Gbsa-MD                            SCR
 -- Forest, James       12 Clippers-MD                        SCR

Event 3  Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 16:51.63     1/16/04 Samantha Maccherola
                17:19.69  AAAA
                18:09.19  AAA
                18:58.69  AA
                19:48.19  A
    Name               Age Team                             Finals       Points
===============================================================================
  1 Surkovich, Daniele  17 Rac-MD                        17:07.12 AAAA     9
      28.21   30.65   30.92   31.16   31.14   31.31   31.32   31.28
      31.45   31.40   31.40   31.31   31.20   31.13   31.24   31.20
      31.31   31.37   31.48   31.38   31.19   31.60   31.37   31.49
      31.38   31.24   31.29   31.34   31.41   31.19   31.17   30.90
      29.69
  2 Gelb, Sam           14 Rac-MD                        17:24.44 AAA      7
      28.44   30.92   30.83   31.45   31.32   31.35   31.57   31.48
      31.58   31.67   31.53   31.67   31.75   31.81   31.91   31.90
      31.95   32.03   31.97   32.01   31.81   31.80   32.00   31.62
      31.99   32.42   32.33   32.25   32.26   32.39   31.99   31.47
      30.97
  3 Brosi, Meghan       17 Rac-MD                        17:35.63 AAA      6
      28.79   31.44   31.68   31.84   31.71   31.65   31.74   31.93
      32.23   31.95   32.20   32.00   31.97   32.08   31.89   32.11
      32.21   31.87   32.22   32.27   32.27   32.45   32.39   32.85
      32.54   32.38   32.40   32.50   31.99   32.34   32.05   32.03
      31.66
  4 Dawson, Anne        17 Naval Academy-MD              17:38.38 AAA      5
      28.89   30.55   30.84   31.10   31.11   31.22   31.50   31.48
      31.51   31.57   31.55   31.78   32.02   32.15   32.12   32.49
      32.74   32.75   32.78   32.61   32.86   32.95   32.60   32.80
      33.16   32.72   32.71   33.04   33.14   32.50   32.91   32.19
      32.04
  5 Cruz, Danielle      15 Rac-MD                        17:45.03 AAA      4
      29.79   32.11   32.41   32.03   32.33   31.91   32.24   31.91
      31.90   32.06   32.24   32.16   32.36   32.59   32.09   32.27
      32.24   32.57   32.44   32.26   32.64   33.05   32.75   32.40
      33.21   32.83   33.04   32.72   32.32   32.42   32.47   32.50
      30.77
  6 Guven, Aylin        18 Naval Academy-MD              17:49.65 AAA      3
      29.46   31.62   31.89   31.99   31.95   31.95   32.23   32.47
      32.96   32.89   32.46   32.66   32.58   32.98   32.51   32.32
      32.24   31.67   32.11   32.50   32.34   32.62   32.65   32.24
      32.90   32.77   33.06   32.93   32.96   32.88   33.21   33.00
      32.65
  7 Botek, Anne Marie   16 Eagles-MD                     17:52.86 AAA      2
      29.07   32.99   32.64 5:29.02   33.17   33.16   32.88   32.66
                      32.49   32.62
                              32.52   31.99
              32.31   32.68   33.00   32.64   32.33   32.67   31.75
      30.67
  8 Dobrzanski, Cassie  15 Monocacy-MD                   17:55.78 AAA      1
      29.30   31.32   31.86   31.89   32.21   31.87   31.99   32.19
      32.10   32.62   32.16   32.45   32.54   32.63   32.74   32.88
      32.93   33.01   33.07   33.22   32.74   33.14   33.36   32.84
      33.04   33.51   33.37   33.38   33.59   33.84   33.34   32.84
      31.81
  9 Godwin, Rebecca     15 Rac-MD                        18:00.57 AAA
      30.12   32.38   32.70   32.76   32.93   32.87   32.85   32.98
      32.99   33.33   33.07   32.92   32.49   32.95   32.83   33.19
      32.93   32.85   32.89   33.41   32.83   32.90   32.90   33.04
      32.89   33.12   32.77   33.05   32.78   32.70   32.88   31.98
      31.29
 10 Baust, Kate         15 Rac-MD                        18:01.33 AAA
      29.65   32.55   32.90   32.47   32.70   32.53   32.69   32.55
      32.53   32.66   32.86   33.13   33.36   33.26   33.10   33.09
      32.86   33.21   33.07   33.03   33.11   32.90   33.24   32.80
      33.09   32.93   33.16   33.31   32.70   32.74   33.00   32.81
      31.34
 11 Warwick, Kristen    17 Rac-MD                        18:06.85 AAA
      29.57   31.69   32.34   32.45   32.61   32.86   33.04   32.87
      33.04   33.02   33.04   33.03   33.18   33.26   33.22   33.23
      33.24   33.36   33.21   33.31   33.30   33.47   33.40   33.20
      33.24   33.44   33.32   33.34   33.29   33.19   33.08   32.55
      32.46
 12 Rossick, Katelyn    13 Monocacy-MD                   18:09.68 AA
      30.87   33.53   33.06 7:08.47
                              33.24   33.16
                              32.91                           32.98
      32.93   33.66                   33.71   33.28 1:07.07   33.39
      32.35
 13 Flora, Bridgette    15 Eagles-MD                     18:10.89 AA
      30.15   32.42   33.12   32.86   33.17   33.18   32.95   32.88
      32.87   33.36   33.11   33.21   33.00   32.88   33.07   33.24
      33.46   33.42   33.50   33.45   33.45   33.21   33.56   33.57
      33.54   33.79   33.94   33.68   33.47   32.94   33.11   32.61
      30.72
 14 Yeh, Joanna         12 Monocacy-MD                   18:11.90 AA
      31.16   33.56   34.06   34.46   33.89   33.58   33.79   33.64
      33.39   33.18   33.27   33.27   33.20   33.21   33.23   33.20
      33.22   33.06   33.31   32.99   33.11   32.76   32.68   32.53
      32.69   32.88   32.83   32.76   32.81   33.04   33.01   32.09
      32.04
 15 Radcliffe, Brittan  14 Rac-MD                        18:16.56 AA
      29.34   32.21   32.35   32.23   32.09   32.41   32.53   32.72
      32.63   33.16   33.20   33.12   33.81   32.80   34.19   34.43
      33.16   34.40   34.35   34.26   33.95   33.91   33.93   34.19
      32.55   34.29   34.09   34.20   33.65   33.66   33.13   33.25
      32.37
 16 Long, Ally          13 Monocacy-MD                   18:34.22 AA
      30.67   33.23   32.54 5:26.85   32.58   32.37   32.51
                      32.91   32.78
                      34.80                                   35.44
      35.51   35.95   35.58   36.01   35.83   35.91   35.74   35.51
      34.79
 17 Mansbach, Claire    14 Rac-MD                        18:38.83 AA
      30.03   32.50   33.03 5:03.96   34.30   34.17   34.24
                              34.31   34.17
                                      34.44   34.56   34.28   34.60
      34.50   34.60   34.67   34.29   34.51   34.16   34.39   33.90
      32.64
 18 Morse, Emily        13 MSSC-PV                       18:42.35 AA
      30.17   33.30   33.34   33.58   33.96   34.08   34.27   34.44
      33.22   34.10   33.41   33.68   33.60   33.76   34.00   33.85
      34.32   34.36   34.34   34.24   34.39   35.06   34.24   34.96
      34.51   34.87   34.69   35.26   34.35   34.94   34.23   33.61
      33.22
 19 Fitz, Natalie       13 Fish-PV                       18:42.47 AA
      29.92   32.62   33.54   33.22   33.17   34.04   34.10   34.35
      34.18   34.10   34.31   34.37   34.30   34.59   34.02   34.12
      33.78   34.06   34.42   34.34   34.62   34.62   34.37   34.35
      34.43   34.46   34.61   34.56   34.34   34.86   34.57   34.09
      33.04
 20 Dean, Emily         14 Rac-MD                        18:52.73 AA
      30.62   33.98   34.59 5:12.09   34.34
              34.54   34.89   34.79   34.24
                                                      34.97   34.53
    1:08.45   34.29   34.35   34.49   34.68   34.05   34.25   33.39
      32.34
 21 Kiely, Janid        14 UNFIS-MD                      19:00.48 A
      31.21   34.43   35.04   34.61   34.73   34.23   34.17   34.57
      34.47   34.43   34.48   34.52   34.43   34.57   34.49   34.54
      34.80   35.01   34.77   34.76   34.60   34.50   34.65   35.11
      35.17   34.96   34.83   34.90   35.52   35.61   35.21   34.96
      32.20
 22 Rogers, Laura       14 Rac-MD                        19:01.93 A
      31.26   33.83   34.05 5:11.33   34.84   34.66   34.59
                              34.23   34.52
                              35.13   34.47   34.83   34.91   35.15
                      34.88   34.84   35.41   35.42   34.51   35.15
      34.13
 23 Payne, Jennifer     16 Unattached                    19:04.24 A
      30.79   33.57   33.79 5:47.82   34.79   35.24   35.10   35.51
                              34.67   35.17
                              35.35   35.30
      34.80                   34.99   35.06   34.53   34.56   34.54
      33.57
 24 Seets, Melissa      15 Eagles-MD                     19:27.29 A
      32.40   35.11   35.64   35.92   36.02   35.73   36.17   36.09
      36.04   36.72   34.75   35.96   36.22   34.84   35.08   35.45
      35.29   35.53   35.59   35.15 1:11.21   35.10   35.68   35.28
    1:11.09   35.37   35.25   35.22   34.80   34.74   33.92
 25 Petzold, Chrissy    15 Naval Academy-MD              19:32.23 A
      31.23   34.21   35.39 5:22.81   35.56   35.56   35.64
                              35.43   35.59
                              35.44                   36.14   35.70
      35.54   35.63   35.86   35.74   35.68   36.06   35.62 1:11.18
 26 Webster, Kathy      36 Gbsa-MD                       19:45.51 A
      32.79   35.13   35.50   35.68   35.91   35.93   35.62   36.16
      35.98   36.49   36.83   35.42   35.89   35.87   35.98   36.06
      36.13   35.79   36.13   35.89   36.16   36.35   36.57   36.27
      36.41   36.30   36.22   36.31   36.31   36.61   36.32   35.87
      34.63
 -- Swensen, Kelsey     13 MSSC-PV                             NS
 -- Edwards, Deanna     17 Eagles-MD                          SCR

Event 4  Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 15:45.98        1998 Mike Wheeler
                16:08.79  AAAA
                16:54.89  AAA
                17:41.09  AA
                18:27.19  A
    Name               Age Team                             Finals       Points
===============================================================================
  1 Calderon, Dito      17 MSSC-PV                       16:14.54 AAA      9
      27.16   28.89   29.49   29.34   29.53   29.60   29.63   29.62
      29.88   29.76   29.47   29.44   29.72   29.61   29.75   29.94
      29.59   29.68   29.28   29.54   29.55   29.72   30.13   30.18
      29.91   29.93   29.99   29.60   29.50   29.40   29.72   29.42
      28.57
  2 Smith, Alex         14 MSSC-PV                       16:21.64 AAA      7
      27.41   29.37   29.65   30.00   29.96   30.23   29.99   30.16
      29.54   30.08   30.03   29.94   29.42   29.54   29.93   30.17
      29.61   30.10   29.98   29.75   29.83   30.12   29.99   29.74
      30.29   30.12   29.97   29.67   29.69   29.67   29.65   29.51
      28.53
  3 Considine, Aidan    14 Rac-MD                        16:25.99 AAA      6
      27.23   29.55   29.96   29.99   30.25   30.27   30.18   30.14
      30.29   30.15   29.96   29.80   29.91   29.78   29.99   30.05
      29.87   30.13   30.07   29.90   29.85   29.87   29.97   30.04
      30.05   29.87   29.82   30.14   29.89   30.15   30.04   29.95
      28.88
  4 Cressman, Chad      17 HCY-MD                        16:44.76 AAA      5
      27.23   30.36   30.96   30.93   30.49   29.84   30.12   31.04
      31.35   30.02   30.47   31.09   31.66   30.38   29.97   30.61
      30.76   30.66   30.74   31.24   30.05   30.79   31.03   30.14
      30.51   30.64   31.07   31.10   31.05   30.84   30.34   30.14
      27.14
  5 Reitz, Freddie      17 Rac-MD                        16:45.86 AAA      4
      27.89   30.00   29.97   29.74   29.54   29.31   29.58   30.02
      30.20   30.38   30.43   30.32   30.33   30.44   30.84   31.15
      31.02   31.12   30.86   30.91   30.91   31.07   31.30   31.66
      31.71   31.59   31.36   31.43   31.34   30.21   29.67   30.10
      29.46
  6 Chen, Alex          16 MSSC-PV                       16:51.52 AAA      3
      27.32   29.35   29.86   29.99   30.25   30.20   30.32   30.19
      30.40   30.67   30.47   30.47   30.74   30.90   30.91   30.99
      31.00   30.95   31.14   31.49   31.15   31.46   32.10   31.52
      30.83   31.61   31.22   30.08   30.42   30.93   30.96   30.87
      30.76
  7 Weston-Dawkes, Dan  15 Rac-MD                        16:59.37 AA       2
      27.41   30.28   30.61   30.62   30.52   30.60   30.91   31.01
      31.29   31.02   31.10   31.12   31.25   31.08   31.10   30.83
      31.06   31.09   31.11   31.22   31.05   31.16   31.24   31.48
      31.33   31.25   31.39   31.27   30.87   31.01   31.27   30.75
      30.07
  8 Collier, David      17 Rac-MD                        17:01.56 AA       1
      27.37   29.79   29.91   30.28   30.20   30.50   30.55   30.82
      30.96   30.95   31.17   30.92   30.84   31.25   31.12   31.31
      31.26   31.49   31.56   31.56   31.57   31.47   31.36   31.38
      31.66   31.37   31.62   31.58   31.45   31.40   31.45   31.06
      30.38
  9 Newton, Matt        17 Eagles-MD                     17:07.40 AA
      28.48   30.72   30.94   31.16   30.95   30.95   30.96   31.00
      30.81   30.83   30.84   31.03   30.97   32.50   30.53   30.72
      30.88   30.93   31.01   32.40   30.87   33.13   31.11   31.24
      31.38   32.92   31.17   31.44   31.20   31.18   31.28   31.28
      30.59
 10 Reitz, Brad         15 Rac-MD                        17:15.40 AA
      28.25   30.92   31.19   31.16   31.54   31.76   31.64   31.89
      32.05   31.96   31.86   31.95   32.44   32.41   31.97   31.43
      32.41   32.40   31.67   31.93   30.87   31.17   30.98   31.78
      31.35   31.57   31.53   31.59   31.37   30.86   30.69   29.27
      29.54
 11 Wolter, Shane       17 Rac-MD                        17:18.64 AA
      27.47   30.35   30.97   31.19   31.44   31.39   31.42   31.89
      31.75   31.84   31.51   31.73   31.90   31.92   32.04   31.68
      31.70   31.42   31.86   31.68   31.77   32.02   31.88   31.22
      31.90   31.82   31.48   32.02   31.81   31.52   31.66   31.40
      30.99
 12 Lorton, Brendan     13 Rac-MD                        17:40.82 AA
      28.43   31.71   31.91   31.57   31.44   31.64   31.58   31.87
      31.53   31.91   32.09   32.48   32.45   32.50   32.21   32.30
      32.15   32.55   32.32   32.40   32.95   32.96   32.79   32.24
      32.76   32.73   32.67   32.88   33.08   32.65   31.99   32.07
      32.01
 13 English, Scott      16 Naval Academy-MD              17:41.78 A
      28.10   30.37   31.43   31.21   31.52   31.66   32.01   32.26
      31.90   31.75   32.24   31.81   32.16   32.12   32.15   32.14
      32.12   32.28   32.31   32.34   32.44   32.60   33.03   32.98
      33.13   32.94   32.89   33.10   33.24   33.43   32.87   32.93
      32.32
 14 Thomas, Michael     13 TigerFish-MD                  17:51.68 A
      29.95   31.79   32.58   32.32   32.55   32.45   32.50   32.23
      32.45   32.59   32.22   32.16   32.40   32.34   32.65   32.41
      32.66   32.81   32.67   32.88   32.91   32.90   33.17   32.51
      32.95   32.93   32.95   32.91   32.78   32.95   32.66   32.20
      31.25
 15 Wolter, Preston     14 Rac-MD                        17:54.35 A
      27.74   31.91   31.93   31.81   31.24   32.07   32.51   32.42
      32.42   32.70   33.26   32.72   32.90   32.60   32.59   33.30
      32.58   33.12   33.74   33.82   32.63   33.54   33.19   31.93
      32.98   33.08   32.77   32.75   33.48   33.30   33.60   32.47
      31.25
 16 Donovan, Mitchell   15 Rac-MD                        17:58.15 A
      27.94   31.40   31.73   32.50   31.72   32.14   32.41   32.34
      32.37   32.36   32.77   33.24   33.31   33.14   33.51   33.26
      33.52   33.40   33.28   32.95   33.07   33.10   33.00   33.18
      33.39   33.03   33.59   33.64   33.74   33.52   33.10   33.17
      29.33
 17 Nachman, Josh       17 Rac-MD                        18:05.00 A
      28.90   31.30   31.94   32.25   32.42   32.80   32.26   32.36
      33.02   32.70   32.74   33.09   32.82   32.77   32.98   33.22
      33.56   33.47   33.37   33.78   33.30   33.49   33.55   33.81
      33.32   33.78   33.80   33.05   33.37   33.65   33.54   32.76
      31.83
 18 Brocenos, Michael   15 Gbsa-MD                       18:23.04 A
      29.47   32.76   33.29   32.82   34.65   33.07   33.22   33.19
      33.66   33.65   33.76   33.62   33.55   34.03   33.25   33.60
      33.11   33.68   34.30   33.87   33.56   33.70   33.88   34.02
      33.61   33.87   33.57   33.74   33.83   33.28   33.83   33.61
      31.99
 19 Gannett, Matthew    13 MSSC-PV                       18:31.50
      29.46   32.78   33.72   33.73   34.13   33.88   33.78   33.95
      34.00   33.86   33.82   34.11   34.08   34.24   34.10   33.95
      33.91   33.71   34.10   33.69   34.24   33.89   33.68   33.58
      33.84   33.60   33.95   33.80   33.95   34.30   33.66   33.58
      32.43
 20 Reidler, Frank      14 Monocacy-MD                   18:35.95
      28.94   31.99   32.83   32.93   32.53   32.63   32.73   32.77
      32.38   32.52   32.71   32.10   32.09   31.74   32.25   31.88
      32.20   31.66   32.00   30.57   37.89   36.55   36.53   36.87
      36.36   36.75   36.60   36.18   35.95   36.46   36.63   36.43
      35.30
 21 Finlayson, Andrew   13 Rac-MD                        18:38.96
      29.72   33.03   33.48   33.74   33.66   33.94   33.76   33.86
      33.92   33.96   33.86   34.50   34.21   34.12   34.02   34.33
      34.38   34.33   34.65   34.31   34.60   34.71   33.95   34.71
      35.23   34.63   34.54   34.76   34.88   34.11   33.03   33.47
      30.56
 22 Rubush, Ryan        16 MSSC-PV                       18:51.55
      30.34   33.32   33.62   34.19   34.51   34.45   34.16   34.36
      34.42   34.35   34.36   34.68   34.63   34.88   34.86   34.77
      34.55   35.09   35.11   34.48   34.59   34.64   34.95   34.49
      34.36   34.76   34.42   34.84   34.69   34.30   33.90   33.77
      32.71
 -- Shea, Ryan          14 Gbsa-MD                            SCR

Event 5  Girls 13-14 200 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 1:52.89        2002 Chelsea Haser
                1:57.49  AAAA
                2:02.99  AAA
                2:08.59  AA
                2:14.19  A
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points
===============================================================================
Finals
  1 Gelb, Sam           14 Rac-MD               1:58.33    1:55.98 AAAA     9
      26.99   28.94   29.99   30.06
  2 Radcliffe, Brittan  14 Rac-MD               1:58.99    1:57.34 AAAA     7
      27.34   29.30   30.47   30.23
  3 Rossick, Katelyn    13 Monocacy-MD          2:04.35    2:02.91 AAA      6
      28.56   30.11   32.30   31.94
  4 Brabson, Laurel     14 Monocacy-MD          2:04.30    2:03.84 AA       5
      28.69   31.23   31.92   32.00
