Upcoming Officials’ Clinics

US Swimming  

Powered by Active
Website services and online registration powered by Active Network.

2006 RETRIEVER CLASSIC INVITATIONAL


                      2006 RETRIEVER CLASSIC INVITATIONAL                      
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 5:21.85        2005 B. Glaros / RAC                            
                5:23.09  AAAA
                5:38.49  AAA
                5:53.89  AA
                6:09.29  A
    Name               Age Team                             Finals       Points 
===============================================================================
  1 Kylliainen, Tanja   12 LBA-MD                         5:27.45 AAA      9  
      28.38   32.20   33.16   33.59   33.43   32.92   33.74   33.82
      33.80   32.41                                                
  2 Martin, Selena      12 Rac-MD                         5:27.65 AAA      7  
      29.29   32.05   33.13   33.25   33.41   33.37   33.62   33.70
      33.83   32.00                                                
  3 Kwon, Sara          12 RMSC-PV                        5:32.64 AAA      6  
      28.44   32.08   33.42   33.53   33.80   34.13   34.67   34.15
      34.62   33.80                                                
  4 Hyrkas, Nikki       12 Monocacy-MD                    5:35.44 AAA      5  
      30.33   32.58   32.69   33.44   33.69   34.26   34.60   35.27
      31.57   37.01                                                
  5 Avery, Kristen      11 ASC-MD                         5:36.61 AAA      4  
      29.45   33.59   34.24   34.34   33.94   34.49   34.59   34.77
      34.50   32.70                                                
  6 Bloch, Laurence     12 AquaHoyas-PV                   5:37.07 AAA      3  
      31.33   34.40   33.83   33.73   34.54   33.64   33.31   34.65
      34.06   33.58                                                
  7 Beale, Natalie      11 BAAC-MD                        5:38.06 AAA      2  
      28.77   32.46   34.30   34.36   35.29   34.82   35.33   35.12
      34.81   32.80                                                
  8 O'Connor, Shannon   12 GTAC-MD                        5:38.94 AA       1  
      29.93   32.47   33.97   34.34   34.18   35.33   34.86   34.85
      35.09   33.92                                                
  9 James, Danielle     12 Monocacy-MD                    5:40.99 AA     
      30.78   33.70   34.45   34.63   34.44   35.12   34.70   34.65
      34.63   33.89                                                
 10 Slear, Cara         12 Naval Academy-MD               5:41.04 AA     
      30.31   34.76   35.79   35.13   35.33   33.52   34.37   34.94
      34.51   32.38                                                
 11 King, Danielle      12 BAAC-MD                        5:41.66 AA     
       9.48   56.44   34.78   35.34   34.46   34.17   35.28   34.61
      33.71   33.39                                                
 12 Zhang, Jennifer     11 Eagles-MD                      5:46.16 AA     
      30.10   34.39   35.31   35.67   35.27   34.96   35.39   35.73
      35.45   33.89                                                
 13 Schult, Nicole      11 ASC-MD                         5:50.11 AA     
      31.88   34.36   35.42   35.70   35.69   35.56   35.69   36.00
      35.87   33.94                                                
 14 Rossick, Chelsea    11 Monocacy-MD                    5:50.60 AA     
      32.45   34.58   34.96   35.01   35.53   35.35   35.68   35.82
      35.86   35.36                                                
 15 Hill, Lindsay       12 ASC-MD                         5:51.28 AA     
      31.19   34.33   35.20   35.82   35.67   36.58   36.36   36.44
      35.61   34.08                                                
 16 Owens, Chesley      12 ASC-MD                         5:55.82 A      
      31.57   34.97   36.53   36.74   36.45   36.33   36.47   36.19
      36.39   34.18                                                
 17 McClellan, Shannon  11 Monocacy-MD                    5:56.27 A      
      32.71   35.88   35.86   35.01   36.26   36.03   36.20   36.96
      37.29   34.07                                                
 18 Wei, Laurie         11 AquaHoyas-PV                   5:57.35 A      
      32.77   36.12   36.68   35.99   36.29   36.15   36.26   36.24
      36.06   34.79                                                
 19 Frediani, Catherin  11 Rac-MD                         5:58.19 A      
      31.19   35.68   36.72   36.44   36.93   36.74   37.82   36.88
      35.81   33.98                                                
 20 Gibbs, Kara         12 ASC-MD                         5:59.44 A      
      31.62   36.20   37.60   36.65   36.51   37.19   37.52   36.42
      36.70   33.03                                                
 21 Weston-Dawkes, Vic  12 Rac-MD                         6:00.68 A      
      32.42   36.53   36.79   36.93   36.73   37.23   37.10   36.77
      35.81   34.37                                                
 22 Fairbaugh, Teresa   12 BAAC-MD                        6:00.90 A      
      31.84   35.93   36.72   36.80   36.55   36.61   37.51   37.47
      36.75   34.72                                                
 23 Stang, Shelby       11 Rac-MD                         6:01.41 A      
      31.44   35.79   37.04   36.93   37.00   37.10   36.93   37.42
      37.20   34.56                                                
 24 Shrader, Jackie     12 Naval Academy-MD               6:01.76 A      
      32.42   36.21   37.27   36.65   36.68   36.69   37.72   36.64
      36.35   35.13                                                
 25 Queale, Julia       12 LBA-MD                         6:03.15 A      
      33.01   36.00   36.59   36.22   37.22   37.12   36.83   37.10
      37.21   35.85                                                
 26 Santis, Alexa       11 Monocacy-MD                    6:03.45 A      
      32.52   35.92   36.54   36.47   36.83   37.32   37.38   37.25
      37.31   35.91                                                
 27 Fogarty, Lauren     11 ASC-MD                         6:04.52 A      
      32.12   36.55   37.34   37.72   37.50   37.16   37.80   36.63
      36.79   34.91                                                
 28 Enoch, Geordie       9 Rac-MD                         6:05.62 A      
       4.65 1:04.37   37.09   36.88   37.31   37.25   37.29   37.61
      37.47   35.70                                                
 29 Bolek, Emily        12 RMSC-PV                        6:06.10 A      
      33.14   35.97   36.30   36.54   36.92   37.53   37.51   37.79
      37.66   36.74                                                
 30 Ross, Niya          11 Rac-MD                         6:09.03 A      
      32.51   35.34   36.45   37.46   37.32   37.56   38.02   38.75
      38.52   37.10                                                
 31 Brown, Diane        11 Rac-MD                         6:09.31        
      32.66   36.75   36.99   37.27   37.55   37.61   37.94   38.20
      38.16   36.18                                                
 32 Hollingsworth, Tay  11 Rac-MD                         6:09.92        
      33.37   37.12   38.83   37.33   37.24   37.80   37.81   37.97
      36.72   35.73                                                
 33 Hixenbaugh, Faye    11 RMSC-PV                        6:14.05        
      32.61   36.84   38.62   38.49   38.01   37.99   39.87   38.75
      37.92   34.95                                                
 34 Shyu, DoRonne       12 Eagles-MD                      6:18.56        
      32.37   36.65   38.52   39.22   38.76   38.85   38.45   39.71
      38.13   37.90                                                
 35 Scott, Sjonya       12 Rac-MD                         6:19.09        
      32.84   36.82   37.61   38.16   38.88   39.01   39.62   39.68
      39.18   37.29                                                
 36 Kligys, Sydney      11 TigerFish-MD                   6:23.70        
      32.49   36.47   37.99   37.64   40.07   23.60   55.84   40.67
      41.09   37.84                                                
 37 Bernstein, Arianna  10 ASC-MD                         6:24.21        
      32.31   37.77   39.53   39.84   39.70   40.07   39.23   39.26
      38.76   37.74                                                
 38 Manning, Margot     10 Monocacy-MD                    6:25.27        
      32.61   37.42   38.62   39.37   40.03   39.18   40.61   39.51
      39.80   38.12                                                
 39 Fader, Jillian      12 Eagles-MD                      6:27.71        
       6.28 1:05.30   38.89   39.35   39.84   40.19   40.33   39.99
      39.91   37.63                                                
 40 Mansbach, Hannah    11 Rac-MD                         6:27.76        
      33.00   38.12   39.90   39.42   39.39   40.01   40.06   40.77
      39.76   37.33                                                
 41 Ferguson, Ashleigh  11 RMSC-PV                        6:27.98        
      33.68   38.04   39.42   38.58   39.73   40.54   40.60   40.46
      40.07   36.86                                                
 42 Gillis, Katy        11 RMSC-PV                        6:28.34        
      34.56   38.27   39.47   39.71   39.84   40.16   39.54   39.95
      39.94   36.90                                                
 43 Skroupa, Michelle   12 Eagles-MD                      6:30.12        
      33.98   39.46   40.04   40.38   40.13   40.18   40.59   39.51
      39.07   36.78                                                
 44 Hyrkas, Christina   10 Monocacy-MD                    6:32.10        
      34.57   38.33   39.64   39.86   41.21   40.42   40.02   40.60
      38.94   38.51                                                
 45 Bazell, Alicia       9 Rac-MD                         6:33.33        
      33.99   38.58   39.57   40.52   41.45   39.72   40.53   39.87
      39.74   39.36                                                
 46 James, Lauren        9 Monocacy-MD                    6:41.28        
      34.13   14.99   18.37 1:24.28   45.10   25.59   57.13   53.55
      29.02   39.12                                                
 47 Takemoto, Frances   11 Rac-MD                         6:57.67        
      35.64   40.60   41.77   42.40   42.20   43.32   43.27   43.48
      43.87   41.12                                                
 -- Welch, Jessica      12 RMSC-PV                             NS        
 
Event 2  Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 5:20.10        2005 M. Fitzenreiter / RAC                      
                5:19.09  AAAA
                5:34.29  AAA
                5:49.49  AA
                6:04.69  A
    Name               Age Team                             Finals       Points 
===============================================================================
  1 Porter, Alex        12 LBA-MD                         5:12.89*AAAA     9  
      28.27   30.18   31.41   31.51   31.53   31.94   32.12   32.49
      32.29   31.15                                                
  2 Enoch, Adam         12 Rac-MD                         5:18.98*AAAA     7  
      29.41   32.41   32.38   32.82   32.68   32.19   32.45   32.05
      32.07   30.52                                                
  3 Finn, Thomas        12 RMSC-PV                        5:23.03 AAA      6  
      28.72   31.26   32.17   32.84   33.36   33.10   33.02   33.32
      33.26   31.98                                                
  4 Gibson, Matthew     11 RMSC-PV                        5:23.89 AAA      5  
      29.33   32.32   32.66   32.72   32.81   32.96   33.03   32.92
      33.04   32.10                                                
  5 Hankinson, Austin   12 ASC-MD                         5:31.24 AAA      4  
      28.93                   33.35   33.96   34.07   34.05   34.56
      34.40   32.90                                                
  6 Chen, Dennis        12 Eagles-MD                      5:41.30 AA       3  
      30.48   34.09   35.48   35.33   35.12   35.18   34.81   34.24
      33.91   32.66                                                
  7 Yang, Tony          12 RMSC-PV                        5:47.51 AA       2  
      29.38   33.79   35.96   35.50   36.42   35.44   36.24   35.99
      34.65   34.14                                                
  8 Kiehl, Joshua       11 RMSC-PV                        5:47.69 AA       1  
      30.91   35.58   35.81   36.49   35.61   35.91   35.46   35.33
      34.91   31.68                                                
  9 Shandrenko, Artem   12 Monocacy-MD                    5:50.78 A      
      30.06   33.46                   35.74                   36.65
    1:12.00                                                        
 10 Kolovich, Evan      10 Monocacy-MD                    5:56.95 A      
      31.52   35.56   36.10   36.75   36.79   36.47   36.37   36.37
      36.26   34.76                                                
 11 Smith, Alex         11 Monocacy-MD                    5:58.03 A      
      33.07   36.04   36.35   36.59   36.29   36.87   37.21   36.64
      35.26   33.71                                                
 12 Maloney, Bailey     10 RMSC-PV                        5:58.89 A      
      30.97   34.86   36.27   36.52   37.16   36.94   37.57   37.07
      36.78   34.75                                                
 13 Mead, Kevin         12 ASC-MD                         6:00.24 A      
      31.42   34.98   30.62   42.16   37.02   36.82   37.18   37.14
      37.03   35.87                                                
 14 McKissick, Andrew   10 Rac-MD                         6:01.32 A      
      32.05   35.43   36.89   37.15   37.08   36.75   36.86   37.01
      36.71   35.39                                                
 15 Watkins, Adam       11 RMSC-PV                        6:03.59 A      
      32.00   36.01   36.26   36.55   36.69   37.43   37.13   37.51
      37.73   36.28                                                
 16 Wysocki, Christoph  12 RMSC-PV                        6:04.94        
      32.25   36.11   36.57   37.31   36.91   37.80   37.50   37.80
      37.14   35.55                                                
 17 Smith-Jones, Austi  12 Naval Academy-MD               6:10.31        
      31.70   36.81   37.64   38.43   36.90   37.65   37.61   38.06
      38.42   37.09                                                
 18 Menguy, Hugo        10 RMSC-PV                        6:20.40        
      33.79   37.55   39.12   38.77   39.43   18.66 1:00.45   38.55
      38.72   35.36                                                
 19 Walls, Matthew      11 Rac-MD                         6:22.57        
      32.61   37.40   38.54                   38.15   39.73   40.33
      39.92   39.03                                                
 20 Yang, William       11 Eagles-MD                      6:22.79        
      32.18   37.10   38.92   39.08   39.20   40.67   39.74   38.63
      39.35   37.92                                                
 21 Mercer, Leo         10 RMSC-PV                        6:25.66        
      35.69   38.50   39.26   38.22   40.41   39.77   38.76   39.70
      37.02   38.33                                                
 22 Wasserman, Jared    11 Rac-MD                         6:27.96        
      33.31   37.48   35.30   43.31   40.60   40.12   39.67   40.96
      39.80   37.41                                                
 23 Gibson, Andrew       9 RMSC-PV                        6:32.16        
      35.15   39.28   40.22   39.36   40.48   40.67   39.89   39.41
      39.39   38.31                                                
 24 Marcus, Daniel      10 ASC-MD                         6:33.10        
      33.64   38.37   39.41   40.30   40.18   40.70   40.25   41.13
      40.67   38.45                                                
 25 Rigby, Steven       10 ASC-MD                         6:38.07        
      33.29   39.23   40.21   41.05   41.23   41.68   41.78   41.17
      41.00   37.43                                                
 26 Witol, Dennis       10 Rac-MD                         6:38.38        
      34.79   38.81   40.48   41.40   41.68   41.41   41.78   40.75
      40.19   37.09                                                
 27 Wolter, Drew        10 Rac-MD                         6:38.62        
      33.90   39.15   40.46   41.56   41.64   41.63   41.26   41.63
      40.80   36.59                                                
 28 Sham, Jeffrey       11 Rac-MD                         6:39.09        
      36.47   40.02   40.42   40.36   40.84   40.67   40.88   40.87
      40.60   37.96                                                
 29 Tragotsis, Nikos     9 RMSC-PV                        6:39.45        
      36.59   40.76   39.38   40.95   40.50   41.16   42.19   41.53
      40.55   35.84                                                
 -- Pham, Tyler         12 RMSC-PV                            SCR        
 -- Sovero, Andrew      11 Eagles-MD                          SCR        
 
Event 3  Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 16:51.63     1/16/04 S. Maccarola / GTAC                       
                17:19.69  AAAA
                18:09.19  AAA
                18:58.69  AA
                19:48.19  A
    Name               Age Team                             Finals       Points 
===============================================================================
  1 Ziegler, Kate       17 Fish-PV                       15:58.52*AAAA     9  
      26.94   28.60   28.85   28.92   28.91   29.04   28.99   29.13
      29.20   29.31   29.20   29.30   29.55   29.02   28.84   29.32
      29.32   29.40   29.16   29.19   28.76   28.80   29.58   29.46
      29.18   29.12   29.50   29.55   29.39   28.88   29.25   29.09
      27.77
  2 Ritter, Lauren      16 Fish-PV                       16:49.03*AAAA     7  
      27.44   29.95   30.11   30.13   30.28   30.19   30.49   30.35
      30.43   30.53   30.64   30.59   30.80   30.91   30.78   30.80
      30.70   30.76   31.07   30.95   30.59   31.12   31.01   30.53
      31.00   30.80   31.14   30.93   30.86   31.02   31.28   30.77
      30.08
  3 Marsilii, Caitlin   15 Fish-PV                       17:25.25 AAA      6  
      28.87   30.20   30.48   30.89   31.23   31.11   31.54   31.57
      31.71   31.90   31.78   32.04   32.07   31.58   32.08   32.15
      31.69   31.91   32.23   32.44   31.96   31.70   31.58   32.48
      31.86   32.19   32.53   32.30   32.24   32.30   32.20   31.78
      30.66
  4 Gelb, Sam           15 Rac-MD                        17:26.82 AAA      5  
      28.30   30.39   30.71   31.24   31.11   31.58   31.71   31.68
      31.67   31.60   31.77   31.79   31.86   31.83   32.07   31.91
      31.93   31.98   32.05   32.04   32.06   32.26   32.14   32.10
      31.97   32.13   32.49   32.46   32.30   32.33   32.26   31.87
      31.23
  5 Offutt, Kelly       12 GTAC-MD                       17:30.75 AAA      4  
      29.17   31.01   31.58   31.72   31.86   31.68   31.52   31.85
      31.59   32.22   31.90   32.20   31.87   31.98   31.64   32.26
      32.21   32.00   32.27   32.18   32.08   31.92   32.13   31.95
      32.36   31.82   32.47   31.85   32.16   31.70   32.28   32.07
      31.25
  6 Godwin, Rebecca     16 Rac-MD                        17:33.26 AAA      3  
      29.11   31.34   31.21   31.75   31.64   31.85   32.04   32.04
      32.13   32.02   32.03   32.07   32.03   32.07   32.29   32.52
      32.09   32.02   31.78   31.93   32.63   32.19   31.75   32.55
      32.45   32.29   32.27   32.17   32.09   32.55   32.22   31.69
      30.45
  7 Budner, Meredith    16 AquaHoyas-PV                  17:46.17 AAA      2  
      29.27   26.29   37.62   32.62   20.44   25.62   18.89 1:04.74
      29.46   14.96   52.63   26.58   38.29   17.97   35.09   44.43
      32.65   32.14   32.58   32.29   32.61   32.42   32.62   32.81
      32.47   32.08   32.32   32.66   32.66   32.31   32.65   16.66
      47.34
  8 Considine, Nora     12 Rac-MD                        17:47.35 AAA      1  
      29.05   31.09   31.44   31.65   31.72   31.84   31.89   32.13
      32.02   32.15   31.96   32.27   32.15   32.29   32.41   32.57
      32.90   33.10   33.12   33.29   33.24   33.06   33.23   32.91
      33.22   32.72   32.67   33.00   32.83   32.81   32.80   32.52
      31.30
  9 Baust, Kate         16 Rac-MD                        17:48.91 AAA    
      29.49   32.02   32.06   32.03   31.79   31.94   32.22   32.34
      32.30   32.09   32.34   32.76   32.51   32.65   32.72   32.57
      32.75   32.79   32.93   32.71   32.55   32.68   32.71   33.02
      32.71   32.85   32.85   32.78   32.91   32.55   32.47   32.24
      31.58
 10 Lovalvo, Melanie    12 Rac-MD                        18:27.19 AA     
      31.11   33.35   33.56   33.49   33.63   33.49   33.22   33.56
      33.16   33.52   33.23   33.40   33.37   33.47   33.71   33.38
      33.45   33.64   33.94   33.86   33.69   33.66   33.67   33.87
      33.62   34.21   34.19   34.00   34.10   33.83   33.71   34.06
      33.04
 11 Pietrantonio, Anna  13 Fish-PV                       18:28.74 AA     
      29.83   32.27   32.98   33.08   33.42   33.56   33.41   33.48
      33.23   33.46   33.39   33.74   33.68   33.55   33.57   33.64
      33.52   33.85   33.71   33.97   33.75   34.17   34.06   34.27
      33.92   34.08   34.36   34.41   34.85   34.27   34.06   34.05
      33.15
 12 Avers, Whitney      14 Naval Academy-MD              18:32.26 AA     
      30.19   32.43   32.94   33.54   32.46   32.97   32.71   33.04
      32.87   33.58   32.85   33.55   33.41   33.54   33.51   33.56
      34.14   33.84   34.45   34.07   33.89   34.49   34.09   34.51
      34.24   34.72   35.06   34.91   34.71   35.03   34.57   34.06
      34.33
 13 Lukens, Kathryn     16 GTAC-MD                       18:36.81 AA     
      30.37   32.82   33.52   34.50   33.21   33.45   33.53   33.61
      33.51   33.54   33.69   34.12   33.69   34.35   33.86   34.55
      34.39   34.33   33.98   34.20   34.35   33.98   34.46   34.29
      34.05   34.31   34.84   33.93   34.57   34.37   33.98   33.80
      32.66
 14 Fritz, Hilary       15 Fish-PV                       18:39.37 AA     
      29.70   32.91   33.02   33.43   33.31   33.59   33.82   33.82
      34.00   33.86   33.74   33.79   34.03   34.15   34.24   34.12
      34.25   34.17   34.22   33.86   34.28   34.12   34.23   34.25
      34.24   34.37   34.09   34.55   34.32   34.57   34.56   34.96
      34.80
 15 Long, Ally          14 Monocacy-MD                   18:42.88 AA     
      30.34   33.17   33.58   23.68   38.15   30.28   43.00   33.83
      30.55   37.62   34.17   34.30   34.13   24.69   23.39   15.75
      39.08   24.90   28.41                   37.13   16.63   55.29
      21.31   47.36   34.40   34.12   46.65   22.32   34.46   17.72
    1:23.37
 16 Swensen, Kelsey     14 MSSC-PV                       18:43.02 AA     
      30.89   33.55   34.36   34.31   34.16   34.60   34.82   34.74
      34.35   34.53   33.73   34.26   33.68   33.54   33.45   33.44
      33.77   34.49   34.16   34.51   34.03   34.49   34.16   34.13
      34.52   34.15   34.34   34.41   34.44   33.85   34.67   34.13
      32.36
 17 Fuller, Caitlyn     13 Rac-MD                        18:43.17 AA     
      30.64   33.59   34.50   34.30   34.26   34.24   34.10   34.06
      33.91   34.19   34.18   34.00   34.07   33.78   34.04   34.30
      34.27   34.79   34.57   34.49   34.47   34.51   34.44   34.30
      34.30   34.43   34.63   34.08   34.55   34.36   33.83   33.40
      31.59
 18 Mansbach, Claire    15 Rac-MD                        18:47.43 AA     
      30.11   32.25   32.98   33.16   33.16   33.28   33.55   33.38
      33.32   33.58   33.75   33.73   33.90   34.00   34.37   34.35
      34.28   34.53   34.56   34.75   34.74   35.02   34.95   34.88
      34.90   34.92   35.21   35.38   35.46   35.34   35.46   35.52
      34.66
 19 Nicholson, Katheri  13 Gators-VA                     18:51.95 AA     
      30.35   34.01   34.83   34.26   34.57   34.14   33.61   34.83
      34.50   35.07   34.82   34.67   34.53   34.35   34.59   34.67
      34.16   34.53   34.82   34.50   34.37   34.72   34.06   34.47
      34.38   34.49   34.71   34.39   34.36   34.36   34.39   34.74
      32.70
 20 Olszewski, Audrey   15 Eagles-MD                     18:56.16 AA     
      33.20   35.21   35.99   36.30   35.75   35.42   35.22   34.24
      34.45   35.04   34.79   34.98   35.41   34.20   34.30   34.89
      34.94   34.18   34.55   33.83   34.23   34.01   34.20   34.22
      34.20   34.26   34.10   34.04   33.80   33.64   33.71   32.91
      31.95
 21 Cortese, Olivia     14 Naval Academy-MD              19:06.55 A      
      31.11   33.14   34.05   33.77   33.85   33.78   33.72   33.77
      33.85   34.11   34.35   34.69   34.18   34.78   34.85   34.73
      34.71   34.91   35.41   35.41   35.52   35.48   35.25   35.54
      35.61   35.69   35.94   35.77   36.66   35.56   36.60   35.29
      34.47
 22 Loversky, Leah      14 AquaHoyas-PV                  19:11.28 A      
      32.56   35.33   35.30   35.71   35.27   35.32   35.35   35.01
      35.05   35.45   34.27   34.30   34.28   34.60   35.01   34.16
      34.69   35.01   35.73   35.19   34.29   35.88   35.18   34.92
      35.14   34.90   35.14   34.91   34.50   34.96   34.53   35.47
      33.87
 23 Kulp, Rosemary      16 Maverick-PV                   19:15.77 A      
      30.75   33.60   34.58   34.62   34.62   34.62   34.47   34.30
      34.49   34.68   34.71   34.48   34.62   34.58   34.76   35.22
      35.28   35.25   35.44   35.63   35.97   35.58   35.76   35.44
      36.18   35.74   36.35   36.01   35.65   35.89   36.15   35.43
      34.92
 24 Friend, Whitney     16 Gators-VA                     19:21.17 A      
      30.92   33.52   33.85   33.93   34.56   35.08   35.16   34.95
      35.49   35.53   35.66   35.06   35.64   35.75   36.03   35.64
      35.97   36.15   35.80   36.06   35.57   35.72   35.74   35.25
      35.71   35.44   35.44   35.47   35.39   35.33   34.95   35.42
      34.99
 25 Ream, Brooke        14 Fish-PV                       19:21.98 A      
      30.39   33.51   34.78   34.92   34.70   34.92   34.84   34.56
      35.01   35.11   35.88   34.61   35.46   35.42   35.18   36.08
      35.19   35.61   35.59   35.62   35.69   35.74   35.80   36.12
      36.15   35.06   36.23   35.94   35.99   36.21   35.83   35.70
      34.14
 26 Uddin, Olivia       13 MSSC-PV                       19:22.36 A      
      31.46   33.82   34.84   34.84   34.50   34.77   34.51   35.10
      35.32   35.48   34.98   34.64   34.63   34.83   35.61   34.97
      35.34   33.04   38.31   35.77   35.81   31.06   41.19   36.09
      35.54   36.03   35.95   36.57   35.88   35.67   36.01   35.54
      34.26
 27 Reitz, Chelsea      15 Rac-MD                        19:26.36 A      
      31.99   34.84   34.80   35.19   35.40   35.43   35.32   35.78
      35.23   35.48   35.22   35.24   35.91   35.84   35.49   35.57
      35.89   35.50   35.65   35.61   35.39   35.51   35.77   35.71
      35.45   35.58   35.40   36.02   36.01   35.64   35.84   34.99
      33.67
 28 Fitzenreiter, Kati  15 Rac-MD                        19:48.10 A      
      32.31   34.56   34.96   35.10   35.29   34.92   35.75   35.44
      35.48   35.96   35.44   35.74   36.33   36.26   36.08   36.55
      36.65   36.32   36.70   36.90   36.41   36.41   36.48   37.05
      36.83   37.32   36.83   36.65   36.65   36.83   36.63   36.18
      35.09
 29 Phillips, Morgan    15 Gators-VA                     20:15.59        
      32.59   36.10   35.55   36.12   36.19   35.79   36.13   36.44
      36.59   37.00   37.44   36.80   25.06   49.59   37.39   36.53
      37.37   36.72   36.83   36.69   37.30   37.54   37.53   37.19
      37.56   37.45   37.95   37.69   37.48   37.44   37.05   37.55
      36.94
 -- Morse, Emily        14 MSSC-PV                            SCR        
 -- Swisher, Logan      13 MSC-MD                             SCR        
 -- Flora, Bridgette    16 Eagles-MD                          SCR        
 
Event 4  Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 15:45.98        1998 M. Wheeler / RAC                          
                16:08.79  AAAA
                16:54.89  AAA
                17:41.09  AA
                18:27.19  A
    Name               Age Team                             Finals       Points 
===============================================================================
  1 Offutt, Bryan       14 GTAC-MD                       15:46.10 AAAA     9  
      26.41   28.63   28.53   28.50   28.70   28.70   29.01   28.74
      28.69   28.65   28.78   28.68   28.73   28.79   28.81   28.74
      28.54   28.64   28.48   28.18   29.10   28.83   28.91   29.05
      29.07   29.00   28.85   28.81   28.98   29.08   28.90   28.86
      27.73
  2 Smith, Alex         15 MSSC-PV                       16:21.00 AAA      7  
      26.79   28.83   28.88   29.18   29.15   29.24   29.41   29.57
      29.66   29.90   29.98   30.35   29.86   29.81   29.95   30.26
      30.06   29.86   30.07   30.00   30.08   30.10   29.56   29.88
      30.03   30.35   30.26   30.56   29.95   30.25   30.05   30.08
      29.04
  3 Chen, Alex          17 MSSC-PV                       16:24.08 AAA      6  
      26.84   29.11   29.16   29.25   29.47   29.82   29.40   29.57
      29.86   30.07   29.95   29.93   29.84   29.89   29.94   30.09
      29.92   30.28   30.33   30.26   29.94   30.20   30.10   30.43
      30.40   30.07   30.21   30.07   30.30   30.04   30.16   29.85
      29.33
  4 Starr, Drew         15 Gators-VA                     16:26.87 AAA      5  
      26.72   29.21   29.54   29.75   29.51   29.79   29.85   29.97
      30.13   29.97   30.16   29.93   30.15   30.22   30.10   30.13
      30.05   30.20   29.95   30.04   29.92   30.22   30.31   30.04
      30.47   30.57   30.22   30.42   30.08   30.33   29.99   30.06
      28.87
  5 Considine, Aidan    15 Rac-MD                        16:37.85 AAA      4  
      26.52   28.74   28.88   28.93   29.11   29.73   29.79   30.11
      30.32   30.43   30.53   30.50   30.41   30.47   30.55   30.30
      30.46   30.45   30.69   30.72   30.50   30.40   30.59   30.77
      30.96   31.03   31.06   30.70   30.83   31.32   31.27   31.23
      29.55
  6 Reitz, Brad         16 Rac-MD                        16:38.88 AAA      3  
      27.49   30.03   29.91   30.27   30.03   30.00   30.12   30.23
      30.26   29.54   30.58   30.96   30.44   30.38   30.78   31.09
      31.03   31.16   30.88   30.87   30.04   30.47   30.36   30.77
      30.92   30.71   30.99   30.60   29.57   30.40   30.01   29.73
      28.26
  7 Stanton, Colin      15 AquaHoyas-PV                  16:46.69 AAA      2  
      28.59   30.32   30.51   30.69   30.53   30.94   30.72   30.72
      30.92   31.05   30.52   30.72   30.42   30.37   30.30   30.59
      16.09   45.16   15.67   14.92   30.60   30.56   30.38   30.51
      30.65   30.43   30.71   30.70   30.95   30.72   30.54   30.67
      59.52
  8 Melesh, Charlie     13 Naval Academy-MD              17:03.19 AA       1  
      27.66   30.54   31.03   31.02   31.06   31.60   31.39   31.79
      30.49   30.90   30.90   31.03   31.19   31.26   31.23   31.26
      31.48   31.66   31.37   31.74   31.37   30.97   31.48   31.63
      31.55   31.05   31.66   31.57   31.21   31.51   30.69   29.34
      28.56
  9 Wolter, Preston     15 Rac-MD                        17:03.66 AA     
      27.70   30.56   31.02   30.92   30.76   31.05   30.64   31.18
      31.51   31.61   31.70   31.90   32.13   31.95   31.91   31.46
      31.13   31.64   32.02   31.73   30.55   31.47   31.84   31.30
      30.88   30.55   30.82   30.90   29.91   31.33   31.13   30.75
      27.71
 10 Frampus, Joey       16 AquaHoyas-PV                  17:04.18 AA     
      27.51   30.45   30.45   30.91   30.79   31.04   31.05   30.75
      31.27   31.18   30.43   31.00   30.35   30.51   31.40   30.50
      31.58   31.34   31.75   32.34   31.15   31.71   31.66   31.87
      31.28   31.15   31.85   32.06   31.78   31.73   31.33   30.93
      29.08
 11 Newton, David       15 Eagles-MD                     17:06.47 AA     
      28.03   30.22   30.68   31.12   31.20   31.13   31.41   31.01
      31.55   31.47   31.36   31.46   31.60   31.68   31.43   31.55
      31.60   31.53   31.61   31.46   31.28   30.94   31.25   31.41
      31.50   31.32   31.20   30.82   30.96   31.24   31.22   30.68
      29.55
 12 Davison, Hugh       14 LBA-MD                        17:13.58 AA     
      27.55   30.57   31.02   31.32   31.12   31.14   31.16   31.50
      31.59   31.39   31.59   31.47   31.36   31.49   31.52   31.60
      31.67   31.65   31.74   31.54   31.51   31.60   31.59   31.58
      31.47   31.48   31.56   31.67   31.80   31.59   31.66   31.62
      30.46
 13 Sharp, Nicholas     14 GTAC-MD                       17:17.83 AA     
      28.08   29.98   30.66   30.72   31.08   31.27   31.30   31.28
      31.08   31.60   31.57   31.53   31.52   31.80   31.45   31.24
      31.68   31.79   31.59   32.02   31.97   32.08   32.00   32.14
      31.89   32.09   31.85   32.12   31.78   32.14   31.87   31.72
      30.94
 14 Gabel, Brooks       13 Rac-MD                        17:19.20 AA     
